
PC/東莞晟泰科技/LD110W/白色顯黑字
93
產品描述 材料認證 物性數據 相關博文
產品描述
鐳雕PC LD110W ?參考物性吧表 ? 對應底色,試料確認為準 物理性能 |
額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.20 | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率)?(300°C/1.2 kg) | 12 | g/10 min | ASTM D1238 |
溶化體積流率(MVR)?(300°C/1.2 kg) | 12.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 | ASTM D955 | ||
????流動 | 0.50 到 0.70 | % | ASTM D955 |
????橫向流動 | 0.50 到 0.70 | % | ASTM D955 |
吸水率?(23°C, 24 hr) | 0.20 | % | ASTM D570 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度?(M 級) | 77 | ASTM D785 | |
球壓硬度?(H 358/30) | 100 | MPa | ISO 2039-1 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
抗張強度 | |||
????屈服, 3.18 mm?1 | 61.8 | MPa | ASTM D638 |
????屈服 | 65.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
????斷裂 | 75.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
伸長率 | |||
????屈服, 3.18 mm?2 | 6.0 | % | ASTM D638 |
????斷裂, 3.18 mm?3 | 110 | % | ASTM D638 |
????斷裂 | 120 | % | ISO 527-2/50 |
彎曲模量 | |||
????6.35 mm?4 | 2250 | MPa | ASTM D790 |
????--?5 | 2300 | MPa | ISO 178 |
彎曲強度 | |||
????6.35 mm?6 | 90.2 | MPa | ASTM D790 |
????--?7 | 90.0 | MPa | ISO 178 |
壓縮強度 | 76.5 | MPa | ASTM D695 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | 75 | kJ/m2 | ISO 179 |
懸壁梁缺口沖擊強度 | |||
????3.18 mm | 850 | J/m | ASTM D256 |
????-- | 80 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 | |||
????0.45 MPa, 未退火?8 | 136 | °C | ASTM D648 |
????1.8 MPa, 未退火?9 | 125 | °C | ASTM D648 |
????1.8 MPa, 未退火 | 128 | °C | ISO 75-2/A |
????1.8 MPa, 退火 | 143 | °C | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | |||
????-- | 150 | °C | ASTM D1525, ISO 306/A50?7?10 |
????-- | 145 | °C | ISO 306/B50 |
線形熱膨脹系數 - 流動?(44 到 100°C) | 6.0E-5 到 8.0E-5 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
導熱系數 | 0.20 | W/m/K | ASTM C177 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
體積電阻率 | 3.0E+16 | ohms·cm | ASTM D257 |
介電強度?(1.60 mm) | 30 | kV/mm | ASTM D149 |
介電常數 | ASTM D150 | ||
????60 Hz | 2.95 | ASTM D150 | |
????1 MHz | 2.90 | ASTM D150 | |
耗散因數 | ASTM D150 | ||
????60 Hz | 4.0E-4 | ASTM D150 | |
????1 MHz | 9.0E-3 | ASTM D150 | |
耐電弧性?11 | 110 | sec | ASTM D495 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級 | UL 94 | ||
????1.50 mm | HB | UL 94 | |
????2.50 mm | V-2 | UL 94 | |
????3.00 mm | V-2 | UL 94 |
材料認證
暫無
物性數據
暫無數據