
PA/MXD6/東莞晟泰科技/T5945S
/阻隔密封尼龍MXD6
717










應(yīng)用領(lǐng)域:
電子產(chǎn)品,插座開關(guān)面板
材料特性:
玻纖增強(qiáng),熱穩(wěn)定,抗紫外線,低曲翹
可對(duì)比(國(guó)際對(duì)標(biāo)):
暫無(wú)
顏色:
本色
基材:
正牌新料
填充物及比例:
玻璃纖維 45%
出廠價(jià): 58000元/噸
已試用: 0 次
產(chǎn)品描述 材料認(rèn)證 物性數(shù)據(jù) 相關(guān)博文
產(chǎn)品描述
SUMIWANG PA/MXD6? T5945S 物性表
基本信息 | |
---|---|
|
|
填料/增強(qiáng)材料 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.52 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率) (280°C/5.0 kg) | 13 | -- | g/10 min | ISO 1133 |
溶化體積流率(MVR) (280°C/5.0 kg) | 8.50 | -- | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 | 0.32 | -- | % | |
吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH) | 0.73 | -- | % | ISO 62 |
機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 16000 | 15400 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 208 | 202 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 2.0 | 2.2 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 14300 | 14000 | MPa | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 | 349 | 315 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 15 | 14 | kJ/m2 | ISO 179 |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 90 | 77 | kJ/m2 | ISO 179 |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 232 | -- | °C | ISO 75-2/A |
玻璃轉(zhuǎn)化溫度 | 87.0 | -- | °C | ISO 11357-2 |
熔融溫度 | 257 | -- | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
流動(dòng) | 1.1E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 5.6E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 測(cè)試方法 | |
---|---|---|---|---|
相對(duì)電容率 | IEC 60250 | |||
100 Hz | 4.20 | 4.60 | IEC 60250 | |
1 MHz | 4.10 | 4.20 | IEC 60250 | |
耗散因數(shù) | IEC 60250 | |||
100 Hz | 5.5E-3 | 0.020 | IEC 60250 | |
1 MHz | 6.7E-3 | 0.012 | IEC 60250 |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 測(cè)試方法 | |
---|---|---|---|---|
UL 阻燃等級(jí) (1.60 mm) | HB | -- | UL 94 |
注射 | 干燥 | 單位制 | |
---|---|---|---|
干燥溫度 | |||
A | 120 | °C | |
B | 80.0 | °C | |
干燥時(shí)間 | |||
A | > 3.0 | hr | |
B | > 12 | hr | |
料筒后部溫度 | 280 | °C | |
料筒中部溫度 | 285 | °C | |
料筒前部溫度 | 290 | °C | |
射嘴溫度 | 290 | °C | |
模具溫度 | 120 到 140 | °C | |
注塑壓力 | 20.0 到 150 | MPa | |
注射速度 | 中等偏快 | ||
螺桿轉(zhuǎn)速 | 60 到 150 | rpm |
材料認(rèn)證
暫無(wú)
物性數(shù)據(jù)
暫無(wú)數(shù)據(jù)