單價(美元/噸) | 供應(yīng)量(噸) | 發(fā)布時間 | 尾倉期 | 包裝 | 供應(yīng)商 | 交貨地 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1300.0 | 18噸 | 5天前 | 2025-10-03 | 25KG/包 |
14
|
不限 | 詳情 |
1300.0 | 19噸 | 2025-09-09 | 2025-09-28 | 25KG/包 |
16
|
不限 | 詳情 |
地區(qū)
|
單價
|
報價單位
|
---|---|---|
深圳 | 9000 | 深圳華南鵬展 |
東莞 | 9200 | 東莞匯海塑膠 |
廣州 | 11000 | 東莞帝邦塑料 |
河源 | 11250 | 百益新材(東莞) |
惠州 | 11250 | 百益新材(東莞) |
江門 | 11250 | 百益新材(東莞) |
揭陽 | 11250 | 百益新材(東莞) |
茂名 | 11250 | 百益新材(東莞) |
梅州 | 11250 | 百益新材(東莞) |
清遠 | 11250 | 百益新材(東莞) |
汕頭 | 11250 | 百益新材(東莞) |
韶關(guān) | 11250 | 百益新材(東莞) |
佛山 | 11250 | 百益新材(東莞) |
陽江 | 11250 | 百益新材(東莞) |
云浮 | 11250 | 百益新材(東莞) |
湛江 | 11250 | 百益新材(東莞) |
肇慶 | 11250 | 百益新材(東莞) |
中山 | 11250 | 百益新材(東莞) |
珠海 | 11250 | 百益新材(東莞) |
泉州 | 18000 | 東莞海維塑膠 |
貿(mào)易方式
|
單價
|
月份
|
報價單位
|
---|---|---|---|
大陸現(xiàn)貨 | 9000 | 09-17 | 深圳華南鵬展 |