佛山市粵錦承貿(mào)易有限公司
誠(chéng)信保障,服務(wù)為先
塑膠原料
供應(yīng)型號(hào)34個(gè),總量980噸
全部共 34條相關(guān)信息
品名:
制造商:
交貨地:
品名 | 制造商 | 型號(hào) | 數(shù)量(噸) | 票據(jù) | 交貨時(shí)間 | 交貨地 | 倉(cāng)庫(kù) | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | 中石油吉化(揭陽) | 0215H | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 佛山順德區(qū) | -- | 9350 元/噸 |
ABS | 寧波LG甬興 | HI-121 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 佛山順德區(qū) | -- | 9650 元/噸 |
GPPS | 湛江新中美 | 525(白底) | 25 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 佛山順德區(qū) | -- | 7950 元/噸 |
GPPS | 湛江新中美 | 525(藍(lán)底) | 25 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 佛山順德區(qū) | -- | 7950 元/噸 |
HDPE | 中石油大慶石化 | 5000S | 32 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 佛山市轄區(qū) | -- | 8550 元/噸 |
LDPE | 中石化茂名 | 2426H | 27 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 佛山順德區(qū) | -- | 10050 元/噸 |
LDPE | 中石化茂名 | 2426K | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 佛山順德區(qū) | -- | 10050 元/噸 |
LDPE | 中石化茂名 | 951-000 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 佛山順德區(qū) | -- | 9850 元/噸 |
LDPE | 中石化茂名 | 951-050 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 佛山順德區(qū) | -- | 9850 元/噸 |
LLDPE | 中石化廣州 | DFDA-7042 | 27 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 佛山順德區(qū) | -- | 7750 元/噸 |
LLDPE | 中石化茂名 | DFDA-7042 | 27 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 佛山順德區(qū) | -- | 7750 元/噸 |
LLDPE | 中石化茂名 | DNDA-7144 | 27 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 佛山順德區(qū) | -- | 7850 元/噸 |
LLDPE | 中石化廣州 | M2320 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 佛山順德區(qū) | -- | 7900 元/噸 |
LLDPE | 中石化茂名 | M2720A | 27 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 佛山順德區(qū) | -- | 7850 元/噸 |
PP | 中石油大慶石化 | EPS30R | 35 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 佛山順德區(qū) | -- | 7750 元/噸 |
PP | 中石油廣東 | GH17M | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞常平鎮(zhèn) | -- | 7150 元/噸 |
PP | 中石油廣東 | GH17M | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 佛山順德區(qū) | -- | 7150 元/噸 |
PP | 中石化茂名 | HT9025NX | 27 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 佛山順德區(qū) | -- | 8050 元/噸 |
PP | 廣東石化(揭陽) | K8003 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 佛山順德區(qū) | -- | 7500 元/噸 |
PP | 中石化廣州 | K8003 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 佛山順德區(qū) | -- | 7800 元/噸 |
PP | 廣東石化(揭陽) | K8009 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 佛山順德區(qū) | -- | 7800 元/噸 |
PP | 中石化廣州 | K8009 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 佛山順德區(qū) | -- | 7800 元/噸 |
PP | 中石油廣東 | L5E89 | 28.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 佛山順德區(qū) | -- | 7080 元/噸 |
PP | 中石油廣西 | L5E89 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 佛山順德區(qū) | -- | 7100 元/噸 |
PP | 中石化湛江東興 | M17 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 佛山順德區(qū) | -- | 7250 元/噸 |
PP | 東華能源(茂名) | PPH T03 | 50 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 佛山順德區(qū) | -- | 7000 元/噸 |
PP | 東莞巨正源 | PPH-M17 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 佛山順德區(qū) | -- | 6650 元/噸 |
PP | 中石化海南 | PPH-T03 | 23 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 佛山順德區(qū) | -- | 7150 元/噸 |
PP | 中石化茂名 | PPH-T03 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 佛山順德區(qū) | -- | 7650 元/噸 |
PP | 中石化茂名 | S1003 | 25 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 佛山順德區(qū) | -- | 6980 元/噸 |
PP | 福建中景石化 | T30S | 35 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 佛山順德區(qū) | -- | 7100 元/噸 |
PP | 中石化海南 | T30S | 23 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 佛山順德區(qū) | -- | 6580 元/噸 |
PP | 中石化北海 | Z30S | 12.25 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 佛山順德區(qū) | -- | 7200 元/噸 |
PP | 中石油撫順 | Z30S | 35 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 佛山順德區(qū) | -- | 7300 元/噸 |
1327