昆山英杰威塑膠有限公司
誠信保障,服務為先
塑膠原料
供應型號210個,總量1032噸
篩選條件
日本三井化學
全部共 40條相關信息
品名:
制造商:
交貨地:
品名 | 制造商 | 型號 | 數量(噸) | 票據 | 交貨時間 | 交貨地 | 倉庫 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COC | 日本三井化學 | APL5014BH | 2 | 其它商業(yè)票據 | 現貨 | 蘇州昆山市 | -- | 300000 元/噸 |
COC | 日本三井化學 | APL5014CL | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現貨 | 蘇州 | -- | 160000 元/噸 |
COC | 日本三井化學 | APL-5014DP | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現貨 | 蘇州 | -- | 160000 元/噸 |
COC | 日本三井化學 | APL5014XH | 2 | 其它商業(yè)票據 | 現貨 | 蘇州昆山市 | -- | 300000 元/噸 |
COC | 日本三井化學 | APL5015AL 02 | 2 | 其它商業(yè)票據 | 現貨 | 蘇州昆山市 | -- | 300000 元/噸 |
COC | 日本三井化學 | APL5514ML | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現貨 | 蘇州 | -- | 160000 元/噸 |
COC | 日本三井化學 | APL6013T | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現貨 | 蘇州 | -- | 160000 元/噸 |
PA6T | 日本三井化學 | A335 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現貨 | 蘇州昆山市 | -- | 60000 元/噸 |
PA6T | 日本三井化學 | A335K BK | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現貨 | 蘇州 | -- | 65000 元/噸 |
PA6T | 日本三井化學 | A350 | 3 | 13%增值稅發(fā)票 | 現貨 | 蘇州 | -- | 65000 元/噸 |
PA6T | 日本三井化學 | AE4200 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現貨 | 蘇州昆山市 | -- | 85000 元/噸 |
PA6T | 日本三井化學 | C215NK | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現貨 | 蘇州 | -- | 80000 元/噸 |
PA6T | 日本三井化學 | C230 | 1 | 13%增值稅發(fā)票 | 現貨 | 蘇州昆山市 | -- | 80000 元/噸 |
PA6T | 日本三井化學 | C230K | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現貨 | 蘇州 | -- | 75000 元/噸 |
PA6T | 日本三井化學 | C230N | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現貨 | 蘇州 | -- | 80000 元/噸 |
PA6T | 日本三井化學 | C240 | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現貨 | 蘇州 | -- | 80000 元/噸 |
PA6T | 日本三井化學 | C240K | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現貨 | 蘇州 | -- | 75000 元/噸 |
PA6T | 日本三井化學 | C430N | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現貨 | 蘇州 | -- | 80000 元/噸 |
PA6T | 日本三井化學 | C430NK BK | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現貨 | 蘇州 | -- | 80000 元/噸 |
PA6T | 日本三井化學 | CH230N | 1 | 13%增值稅發(fā)票 | 現貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 80000 元/噸 |
PA6T | 日本三井化學 | CH230NK | 3 | 13%增值稅發(fā)票 | 現貨 | 蘇州昆山市 | -- | 82000 元/噸 |
PA6T | 日本三井化學 | E430 BK | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現貨 | 蘇州 | -- | 65000 元/噸 |
PA6T | 日本三井化學 | E430NK-T5 | 5 | 其它商業(yè)票據 | 現貨 | 蘇州昆山市 | -- | 80000 元/噸 |
PA6T | 日本三井化學 | E430N-T5 | 9 | 13%增值稅發(fā)票 | 現貨 | 蘇州昆山市 | -- | 80000 元/噸 |
PA6T | 日本三井化學 | E440NK | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現貨 | 蘇州 | -- | 78000 元/噸 |
PA6T | 日本三井化學 | E630N | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現貨 | 蘇州昆山市 | -- | 80000 元/噸 |
PA6T | 日本三井化學 | E630NK | 8 | 其它商業(yè)票據 | 現貨 | 蘇州昆山市 | -- | 80000 元/噸 |
PA6T | 日本三井化學 | EW630N | 1 | 13%增值稅發(fā)票 | 現貨 | 蘇州 | -- | 80000 元/噸 |
PA6T | 日本三井化學 | MN-400 | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現貨 | 蘇州 | -- | 80000 元/噸 |
PA6T | 日本三井化學 | RA230N | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現貨 | 蘇州昆山市 | -- | 90000 元/噸 |
PA6T | 日本三井化學 | RA230NK | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現貨 | 蘇州昆山市 | -- | 90000 元/噸 |
PA6T | 日本三井化學 | RG430N | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現貨 | 蘇州 | -- | 110000 元/噸 |
PA6T | 日本三井化學 | RG430NK | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現貨 | 蘇州昆山市 | -- | 80000 元/噸 |
TPX | 日本三井化學 | DX820 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現貨 | 蘇州昆山市 | -- | 130000 元/噸 |
TPX | 日本三井化學 | MX002 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現貨 | 蘇州昆山市 | -- | 120000 元/噸 |
TPX | 日本三井化學 | MX002 (2) | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現貨 | 蘇州昆山市 | -- | 60000 元/噸 |
TPX | 日本三井化學 | MX004 | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現貨 | 蘇州昆山市 | -- | 120000 元/噸 |
TPX | 日本三井化學 | RT-18 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現貨 | 蘇州 | -- | 90000 元/噸 |
TPX | 日本三井化學 | RT-18 (2) | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現貨 | 蘇州昆山市 | -- | 80000 元/噸 |
TPX | 日本三井化學 | RT18XB | 1 | 13%增值稅發(fā)票 | 現貨 | 蘇州昆山市 | -- | 80000 元/噸 |
14204