昆山英杰威塑膠有限公司
誠(chéng)信保障,服務(wù)為先
塑膠原料
供應(yīng)型號(hào)210個(gè),總量1032噸
全部共 210條相關(guān)信息
品名:
制造商:
交貨地:
品名 | 制造商 | 型號(hào) | 數(shù)量(噸) | 票據(jù) | 交貨時(shí)間 | 交貨地 | 倉(cāng)庫(kù) | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COC | 日本三井化學(xué) | APL5014BH | 2 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 蘇州昆山市 | -- | 300000 元/噸 |
COC | 日本三井化學(xué) | APL5014CL | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州 | -- | 160000 元/噸 |
COC | 日本三井化學(xué) | APL-5014DP | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州 | -- | 160000 元/噸 |
COC | 日本三井化學(xué) | APL5014XH | 2 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 蘇州昆山市 | -- | 300000 元/噸 |
COC | 日本三井化學(xué) | APL5015AL 02 | 2 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 蘇州昆山市 | -- | 300000 元/噸 |
COC | 日本三井化學(xué) | APL5514ML | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州 | -- | 160000 元/噸 |
COC | 日本三井化學(xué) | APL6013T | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州 | -- | 160000 元/噸 |
COC | 日本瑞翁 | E48R | 3 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 蘇州昆山市 | -- | 200000 元/噸 |
COC | 日本三菱化學(xué) | EP-5000 | 2 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 蘇州昆山市 | -- | 400000 元/噸 |
COC | 日本三菱化學(xué) | EP-6000 | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 蘇州昆山市 | -- | 450000 元/噸 |
COC | 日本三菱化學(xué) | EP-8000 | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 蘇州昆山市 | -- | 400000 元/噸 |
COC | 日本三菱化學(xué) | EP-9000 | 1.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 蘇州昆山市 | -- | 900000 元/噸 |
COC | 日本瑞翁 | F52R | 2 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 蘇州昆山市 | -- | 200000 元/噸 |
COC | 日本大阪天然氣 | OKP-1 | 2 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 蘇州昆山市 | -- | 400000 元/噸 |
COC | 日本大阪天然氣 | OKP4 | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 蘇州昆山市 | -- | 400000 元/噸 |
COC | 日本大阪天然氣 | OKP4HT | 2 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 蘇州昆山市 | -- | 400000 元/噸 |
COC | 日本瑞翁 | T62R | 2 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 蘇州昆山市 | -- | 220000 元/噸 |
COP | 日本瑞翁 | K26R | 2 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 蘇州昆山市 | -- | 220000 元/噸 |
LCP | 日本上野 | 2125G SLL205 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州 | -- | 110000 元/噸 |
LCP | 日本上野 | 2125G-MF | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州 | -- | 110000 元/噸 |
LCP | 日本上野 | 2530G | 210 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州 | -- | 75000 元/噸 |
LCP | 日本上野 | 2530G BK | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州 | -- | 75000 元/噸 |
LCP | 日本上野 | 3040GM NC000SL | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 蘇州昆山市 | -- | 65000 元/噸 |
LCP | 日本上野 | 5030G | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 蘇州昆山市 | -- | 1300000 元/噸 |
LCP | 日本上野 | 6040GM | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州 | -- | 700000 元/噸 |
LCP | 日本上野 | 6040GM-MD BK | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州 | -- | 80000 元/噸 |
LCP | 日本寶理 | A130-VF2001 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 蘇州昆山市 | -- | 165000 元/噸 |
LCP | 日本寶理 | B130 | 2 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 蘇州昆山市 | -- | 40000 元/噸 |
LCP | 美國(guó)塞拉尼斯 | E130i | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州 | -- | 66000 元/噸 |
LCP | 日本寶理 | E130i | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州昆山市 | -- | 72000 元/噸 |
LCP | 美國(guó)塞拉尼斯 | E130i BK205P | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州 | -- | 66000 元/噸 |
LCP | 日本寶理 | E130i VF2201 | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州昆山市 | -- | 72000 元/噸 |
LCP | 美國(guó)塞拉尼斯 | E130I VF3001 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州 | -- | 66000 元/噸 |
LCP | 日本寶理 | E130i-BK205P | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州昆山市 | -- | 72000 元/噸 |
LCP | 美國(guó)塞拉尼斯 | E130i-BK210P | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州 | -- | 66000 元/噸 |
LCP | 日本寶理 | E130i-BK210P | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州昆山市 | -- | 72000 元/噸 |
LCP | 美國(guó)塞拉尼斯 | E130i-NC | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州 | -- | 66000 元/噸 |
LCP | 日本寶理 | E130I-VF2201 | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州昆山市 | -- | 72000 元/噸 |
LCP | 日本住友化學(xué) | E4008 MR | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 蘇州昆山市 | -- | 88000 元/噸 |
LCP | 日本住友化學(xué) | E4008 MR-B | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 蘇州昆山市 | -- | 88000 元/噸 |
LCP | 美國(guó)塞拉尼斯 | E471i | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州 | -- | 66000 元/噸 |
LCP | 日本寶理 | E471i | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州 | -- | 72000 元/噸 |
LCP | 日本寶理 | E471i BK210P | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州 | -- | 72000 元/噸 |
LCP | 美國(guó)塞拉尼斯 | E471ID-2 | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州 | -- | 66000 元/噸 |
LCP | 日本寶理 | E473i | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州 | -- | 73000 元/噸 |
LCP | 日本寶理 | E473i BK | 3 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州 | -- | 73000 元/噸 |
LCP | 美國(guó)塞拉尼斯 | E473i BK210P | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州 | -- | 66000 元/噸 |
LCP | 美國(guó)塞拉尼斯 | E473i VF2201 | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州 | -- | 66000 元/噸 |
LCP | 美國(guó)塞拉尼斯 | E480I BK210P | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州 | -- | 66000 元/噸 |
LCP | 日本寶理 | E480I BK210P | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州 | -- | 55000 元/噸 |
LCP | 日本寶理 | E481i BK210P | 1 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州 | -- | 75000 元/噸 |
LCP | 日本寶理 | E481i VF2201 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州 | -- | 75000 元/噸 |
LCP | 日本寶理 | E525T BK225P | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州 | -- | 115000 元/噸 |
LCP | 日本住友化學(xué) | E6006 BK | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州 | -- | 65000 元/噸 |
LCP | 日本住友化學(xué) | E6006L | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州 | -- | 65000 元/噸 |
LCP | 日本住友化學(xué) | E6006LMR | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州 | -- | 65000 元/噸 |
LCP | 日本住友化學(xué) | E6007LHF | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州昆山市 | -- | 68000 元/噸 |
LCP | 日本住友化學(xué) | E6007LHF-BZ | 3 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州昆山市 | -- | 68000 元/噸 |
LCP | 日本住友化學(xué) | E6007LHF-Z | 3 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州昆山市 | -- | 68000 元/噸 |
LCP | 日本住友化學(xué) | E6807 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州昆山市 | -- | 68000 元/噸 |
LCP | 日本住友化學(xué) | E6807LHF-B-Z | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州昆山市 | -- | 68000 元/噸 |
LCP | 日本住友化學(xué) | E6807LHF-Z | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州 | -- | 68000 元/噸 |
LCP | 日本住友化學(xué) | E6808 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州昆山市 | -- | 65000 元/噸 |
LCP | 日本住友化學(xué) | E6808 UHF BZ | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州昆山市 | -- | 65000 元/噸 |
LCP | 日本住友化學(xué) | E6808LHF | 3 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州昆山市 | -- | 68000 元/噸 |
LCP | 日本住友化學(xué) | E6808LHF-BZ | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州昆山市 | -- | 70000 元/噸 |
LCP | 日本住友化學(xué) | E6808LHF-Z | 3 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州昆山市 | -- | 68000 元/噸 |
LCP | 日本住友化學(xué) | E6810KHF B Z | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 45000 元/噸 |
LCP | 日本新石油化學(xué) | HM302-BK | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州 | -- | 85000 元/噸 |
LCP | 日本新石油化學(xué) | HM-402 BK | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州 | -- | 100000 元/噸 |
LCP | 日本DIC | LD-130 | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州 | -- | 80000 元/噸 |
LCP | 日本DIC | LD-235 | 1 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州 | -- | 80000 元/噸 |
LCP | 日本新石油化學(xué) | M350-B | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州 | -- | 65000 元/噸 |
LCP | 日本新石油化學(xué) | MG350 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州昆山市 | -- | 65000 元/噸 |
LCP | 日本新石油化學(xué) | MG-350 BPRL | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州昆山市 | -- | 66000 元/噸 |
LCP | 日本新石油化學(xué) | MG350BPRL/PRL | 50 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州 | -- | 65000 元/噸 |
LCP | 日本新石油化學(xué) | NC-301 | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州 | -- | 65000 元/噸 |
LCP | 日本新石油化學(xué) | NC-301-BPRL | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州 | -- | 65000 元/噸 |
LCP | 日本寶理 | S135 | 1 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州 | -- | 95000 元/噸 |
LCP | 日本寶理 | S135 BK010P | 1 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州 | -- | 95000 元/噸 |
LCP | 日本寶理 | S475 | 1 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州 | -- | 110000 元/噸 |
LCP | 日本寶理 | S475 BK | 1 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州 | -- | 110000 元/噸 |
LCP | 日本寶理 | S475 BK010P | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 蘇州 | -- | 90000 元/噸 |
LCP | 日本寶理 | S475 VF2001 | 1 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州 | -- | 110000 元/噸 |
LCP | 日本住友化學(xué) | SV6808THF | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州昆山市 | -- | 75000 元/噸 |
LCP | 日本住友化學(xué) | SV6808THF B | 8 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州昆山市 | -- | 75000 元/噸 |
LCP | 日本住友化學(xué) | SZ6505HF B | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州 | -- | 120000 元/噸 |
LCP | 美國(guó)塞拉尼斯 | ZE55201 | 3 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 蘇州昆山市 | -- | 68000 元/噸 |
PA10T | 珠海萬(wàn)通 | R635NH BK003 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 54000 元/噸 |
PA46 | 荷蘭DSM | 46HF4540 BLK | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州 | -- | 700000 元/噸 |
PA46 | 荷蘭DSM | 46HF5040 | 2 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 蘇州 | -- | 450000 元/噸 |
PA46 | 荷蘭DSM | 46HF5145 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 蘇州 | -- | 35000 元/噸 |
PA46 | 荷蘭DSM | H11 BK | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州 | -- | 60000 元/噸 |
PA46 | 荷蘭DSM | HF5040 BK | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州 | -- | 50000 元/噸 |
PA46 | 荷蘭DSM | HFX31S | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州昆山市 | -- | 80000 元/噸 |
PA46 | 荷蘭DSM | HFX33S | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州昆山市 | -- | 72000 元/噸 |
PA46 | 荷蘭DSM | HFX61S | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州 | -- | 80000 元/噸 |
PA46 | 荷蘭DSM | TE250F6 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州昆山市 | -- | 82000 元/噸 |
PA46 | 荷蘭DSM | TE250F6 BK | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州昆山市 | -- | 82000 元/噸 |
PA46 | 荷蘭DSM | TS200F6 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州 | -- | 75000 元/噸 |
PA46 | 荷蘭DSM | TS250F8 | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州昆山市 | -- | 85000 元/噸 |
PA46 | 荷蘭DSM | TS250F8NC | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州昆山市 | -- | 85000 元/噸 |
PA46 | 荷蘭DSM | TW341 | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州 | -- | 80000 元/噸 |
PA4T | 荷蘭DSM | F11 | 2 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 蘇州昆山市 | -- | 58000 元/噸 |
PA4T | 荷蘭DSM | F11 BK | 2 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 蘇州昆山市 | -- | 58000 元/噸 |
PA4T | 荷蘭DSM | F11C | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州昆山市 | -- | 80000 元/噸 |
PA4T | 荷蘭DSM | JTX2 | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州 | -- | 60000 元/噸 |
PA4T | 荷蘭DSM | K11 BK | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州 | -- | 75000 元/噸 |
PA4T | 荷蘭DSM | T11 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 蘇州昆山市 | -- | 50000 元/噸 |
PA4T | 荷蘭DSM | TX1 | 1.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州昆山市 | -- | 52000 元/噸 |
PA66 | 美國(guó)杜邦 | 70G35EF BK538 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 蘇州昆山市 | -- | 37500 元/噸 |
PA66 | 日本東麗 | CM3004 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州 | -- | 26000 元/噸 |
PA66 | 深圳東麗 | CM3004G20 BK | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 蘇州昆山市 | -- | 48000 元/噸 |
PA66 | 蘇州東麗 | CM3004G30 B | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 蘇州昆山市 | -- | 46500 元/噸 |
PA66 | 日本東麗 | CM3004V0 BK | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州昆山市 | -- | 26000 元/噸 |
PA66 | 深圳杜邦 | HTNFR52G30LX BK337 | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 蘇州昆山市 | -- | 72000 元/噸 |
PA6T | 日本三井化學(xué) | A335 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州昆山市 | -- | 60000 元/噸 |
PA6T | 日本三井化學(xué) | A335K BK | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州 | -- | 65000 元/噸 |
PA6T | 日本三井化學(xué) | A350 | 3 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州 | -- | 65000 元/噸 |
PA6T | 日本三井化學(xué) | AE4200 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州昆山市 | -- | 85000 元/噸 |
PA6T | 日本三井化學(xué) | C215NK | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州 | -- | 80000 元/噸 |
PA6T | 日本三井化學(xué) | C230 | 1 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州昆山市 | -- | 80000 元/噸 |
PA6T | 日本三井化學(xué) | C230K | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州 | -- | 75000 元/噸 |
PA6T | 日本三井化學(xué) | C230N | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州 | -- | 80000 元/噸 |
PA6T | 日本三井化學(xué) | C240 | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州 | -- | 80000 元/噸 |
PA6T | 日本三井化學(xué) | C240K | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州 | -- | 75000 元/噸 |
PA6T | 日本三井化學(xué) | C430N | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州 | -- | 80000 元/噸 |
PA6T | 日本三井化學(xué) | C430NK BK | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州 | -- | 80000 元/噸 |
PA6T | 日本三井化學(xué) | CH230N | 1 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 80000 元/噸 |
PA6T | 日本三井化學(xué) | CH230NK | 3 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州昆山市 | -- | 82000 元/噸 |
PA6T | 日本三井化學(xué) | E430 BK | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州 | -- | 65000 元/噸 |
PA6T | 日本三井化學(xué) | E430NK-T5 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 蘇州昆山市 | -- | 80000 元/噸 |
PA6T | 日本三井化學(xué) | E430N-T5 | 9 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州昆山市 | -- | 80000 元/噸 |
PA6T | 日本三井化學(xué) | E440NK | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州 | -- | 78000 元/噸 |
PA6T | 日本三井化學(xué) | E630N | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州昆山市 | -- | 80000 元/噸 |
PA6T | 日本三井化學(xué) | E630NK | 8 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 蘇州昆山市 | -- | 80000 元/噸 |
PA6T | 日本三井化學(xué) | EW630N | 1 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州 | -- | 80000 元/噸 |
PA6T | 美國(guó)杜邦 | FR52G20NH | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州昆山市 | -- | 66000 元/噸 |
PA6T | 美國(guó)杜邦 | HTN51G35HSL NC010 | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州 | -- | 61000 元/噸 |
PA6T | 美國(guó)杜邦 | HTNFR52G30NH-BK | 3 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州昆山市 | -- | 65000 元/噸 |
PA6T | 日本三井化學(xué) | MN-400 | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州 | -- | 80000 元/噸 |
PA6T | 日本三井化學(xué) | RA230N | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州昆山市 | -- | 90000 元/噸 |
PA6T | 日本三井化學(xué) | RA230NK | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州昆山市 | -- | 90000 元/噸 |
PA6T | 日本三井化學(xué) | RG430N | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州 | -- | 110000 元/噸 |
PA6T | 日本三井化學(xué) | RG430NK | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州昆山市 | -- | 80000 元/噸 |
PA9T | 日本可樂(lè)麗 | G1300 M42BK | 2 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 蘇州 | -- | 73000 元/噸 |
PA9T | 日本可樂(lè)麗 | G1300A | 2 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 蘇州 | -- | 73000 元/噸 |
PA9T | 日本可樂(lè)麗 | G1300A-B | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州 | -- | 75000 元/噸 |
PA9T | 日本可樂(lè)麗 | G1300H-F02 BK | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州 | -- | 80000 元/噸 |
PA9T | 日本可樂(lè)麗 | G1350H BK | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州 | -- | 65000 元/噸 |
PA9T | 日本可樂(lè)麗 | G1350H-F02-BK | 3 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州 | -- | 65000 元/噸 |
PA9T | 日本可樂(lè)麗 | G2330 | 3 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 蘇州昆山市 | -- | 72000 元/噸 |
PA9T | 日本可樂(lè)麗 | G2450 BK | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 蘇州 | -- | 72000 元/噸 |
PA9T | 日本可樂(lè)麗 | GN2330 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 蘇州 | -- | 72000 元/噸 |
PA9T | 日本可樂(lè)麗 | GN2330 BK | 4 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 蘇州昆山市 | -- | 72000 元/噸 |
PA9T | 日本可樂(lè)麗 | GN2450 | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州 | -- | 72000 元/噸 |
PA9T | 日本可樂(lè)麗 | GP2450 BK | 4 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州昆山市 | -- | 71000 元/噸 |
PA9T | 日本可樂(lè)麗 | GP2450NH | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州昆山市 | -- | 71000 元/噸 |
PA9T | 日本可樂(lè)麗 | GP2450NH BK | 3 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州昆山市 | -- | 71000 元/噸 |
PA9T | 日本可樂(lè)麗 | GR2300 | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州 | -- | 65000 元/噸 |
PA9T | 日本可樂(lè)麗 | GR2300 BK | 2 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 蘇州 | -- | 65000 元/噸 |
PA9T | 日本可樂(lè)麗 | GT2330 | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州 | -- | 80000 元/噸 |
PA9T | 日本可樂(lè)麗 | GT2330 BK | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州 | -- | 85000 元/噸 |
PA9T | 日本可樂(lè)麗 | LA121 BK | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州昆山市 | -- | 100000 元/噸 |
PBT | 日本三菱工程 | 5010G-30 BK2 | 0.2 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14000 元/噸 |
PBT | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 5630-104W | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 28000 元/噸 |
PEEK | 英國(guó)威格斯 | 450CA30 | 0.075 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 蘇州昆山市 | -- | 550000 元/噸 |
PEEK | 英國(guó)威格斯 | 450G | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 蘇州昆山市 | -- | 750000 元/噸 |
PEEK | 英國(guó)威格斯 | 450GL30 | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 蘇州昆山市 | -- | 820000 元/噸 |
PEEK | 英國(guó)威格斯 | 450GL30 BK | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 蘇州昆山市 | -- | 82000 元/噸 |
PEEK | 美國(guó)索爾維 | KT-820CF30 | 0.8 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 蘇州昆山市 | -- | 450000 元/噸 |
POM | 馬來(lái)西亞寶理 | M90-57 WK2001 | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 蘇州昆山市 | -- | 15000 元/噸 |
PPA | 美國(guó)索爾維 | AS-4133L | 2 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 蘇州昆山市 | -- | 70000 元/噸 |
PPA | 美國(guó)索爾維 | AS-4133L-BK324 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 蘇州昆山市 | -- | 70000 元/噸 |
PPA | 美國(guó)索爾維 | HFFR-4133 BK318 | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 蘇州昆山市 | -- | 85000 元/噸 |
PPA | 美國(guó)杜邦 | HTNFR52G30LX NC010 | 2 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 蘇州昆山市 | -- | 72000 元/噸 |
PPA | 美國(guó)索爾維 | KALIX 2945 BKACCHFFR | 1 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 蘇州昆山市 | -- | 50000 元/噸 |
