佛山市天兆牛塑料有限公司
百達倉、昇航倉、普拉司倉、常平天牛倉均可提貨,所售貨物一律原產(chǎn)原包,假一罰十!可開13%增值稅發(fā)票
塑膠原料
供應(yīng)型號25個,總量1362噸
全部共 25條相關(guān)信息
品名:
制造商:
交貨地:
品名 | 制造商 | 型號 | 數(shù)量(噸) | 票據(jù) | 交貨時間 | 交貨地 | 倉庫 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | 遼寧華錦化工 | 275 | 100 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 9200 元/噸 |
ABS | 鎮(zhèn)江奇美 | D-1200 | 100 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 19700 元/噸 |
ABS | 鎮(zhèn)江奇美 | D-2400 | 38 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 14300 元/噸 |
ABS | 恒力石化(大連)新材料 | HA-714 | 60 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 7999 元/噸 |
ABS | 山東海江化工 | HJ-15A | 100 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 9050 元/噸 |
ABS | 鎮(zhèn)江奇美 | PA-726M | 38 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 11200 元/噸 |
ABS | 鎮(zhèn)江奇美 | PA-749SK | 38 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 10250 元/噸 |
ABS | 韓國LG | TR-558AI | 18 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 17800 元/噸 |
AS(SAN) | 寧波LG甬興 | 80HF | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 8788 元/噸 |
AS(SAN) | 寧波LG甬興 | 80HF-ICE | 60 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 8858 元/噸 |
AS(SAN) | 寧波臺化 | NF2200AE | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 8669 元/噸 |
AS(SAN) | 鎮(zhèn)江奇美 | PN-118L150 | 76 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 8699 元/噸 |
GPPS | 鎮(zhèn)江奇美 | PG-33 | 38 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 8220 元/噸 |
GPPS | 鎮(zhèn)江奇美 | PG-383M | 38 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 8538 元/噸 |
HIPS | 漳州奇美 | PH-888G | 60 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 8600 元/噸 |
PC | 寧波浙鐵大風(fēng) | 02-10R | 27 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 10410 元/噸 |
PC | 濮陽盛通聚源 | JY-PC 910RB | 60 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 10018 元/噸 |
PC | 漳州奇美 | PC-110K | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 9629 元/噸 |
PC | 四川中藍國塑 | T2-101R | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 10700 元/噸 |
PC | 四川中藍國塑 | Z1-101R | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 10700 元/噸 |
PMMA | 鎮(zhèn)江奇美 | CM-207 | 40 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14500 元/噸 |
PMMA | 鎮(zhèn)江奇美 | CM-211 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 13500 元/噸 |
POM | 唐山中浩化工 | K90-1 | 93 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 7590 元/噸 |
POM | 中石油內(nèi)蒙古 | M90 | 99 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 7550 元/噸 |
POM | 寧夏煤業(yè) | MC90 | 99 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 7940 元/噸 |
27407