東莞聯(lián)暉塑膠有限公司
誠信保障,服務(wù)為先
塑膠原料
供應(yīng)型號66個,總量887噸
篩選條件
POM
全部共 48條相關(guān)信息
品名:
制造商:
交貨地:
品名 | 制造商 | 型號 | 數(shù)量(噸) | 票據(jù) | 交貨時間 | 交貨地 | 倉庫 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POM | 山東兗礦 | 30 | 60 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 7500 元/噸 |
POM | 山東兗礦 | 30-A(M90) | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 7500 元/噸 |
POM | 張家港旭化成 | 3510 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 17500 元/噸 |
POM | 張家港旭化成 | 4520 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 12800 元/噸 |
POM | 云南云天化 | CZAF0101 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 11500 元/噸 |
POM | 重慶云天化 | CZAF0101 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 12500 元/噸 |
POM | 泰國三菱工程 | F30-03 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16000 元/噸 |
POM | 臺灣臺塑 | FM090 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 10150 元/噸 |
POM | 臺灣臺塑 | FM090LV | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13300 元/噸 |
POM | 臺灣臺塑 | FM130 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13000 元/噸 |
POM | 臺灣臺塑 | FM270 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 11000 元/噸 |
POM | 臺灣臺塑 | FM270LMD | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 14000 元/噸 |
POM | 云南云天化 | GM90 | 15 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 8800 元/噸 |
POM | 恒力石化(大連)新材料 | HLMC90 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 7600 元/噸 |
POM | 恒力石化(大連)新材料 | HLMC90-FP | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 7600 元/噸 |
POM | 唐山中浩化工 | K270一1 | 15 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 8000 元/噸 |
POM | 唐山中浩化工 | K90 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 7600 元/噸 |
POM | 唐山中浩化工 | K90-1 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 7600 元/噸 |
POM | 唐山中浩化工 | K90-A | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 7800 元/噸 |
POM | 云南云天化 | M25 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16300 元/噸 |
POM | 山東兗礦 | M270 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9000 元/噸 |
POM | 云南云天化 | M270 (2) | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9500 元/噸 |
POM | 云南云天化 | M270 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 10350 元/噸 |
POM | 重慶云天化 | M270 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 10400 元/噸 |
POM | 馬來西亞寶理 | M270-44 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13500 元/噸 |
POM | 新疆國業(yè) | M90 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 7400 元/噸 |
POM | 云南云天化 | M90 (2) | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9000 元/噸 |
POM | 云南云天化 | M90 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9800 元/噸 |
POM | 中石油內(nèi)蒙古 | M90 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 7600 元/噸 |
POM | 重慶云天化 | M90 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9800 元/噸 |
POM | 重慶云天化 | M90 BK | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 13300 元/噸 |
POM | 新疆國業(yè) | M90-1 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 7400 元/噸 |
POM | 馬來西亞寶理 | M90-44 | 18 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 12200 元/噸 |
POM | 南通寶泰菱 | M90-44 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 12200 元/噸 |
POM | 日本寶理 | M90-44 | 15 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 12700 元/噸 |
POM | 臺灣寶理 | M90-44 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 12300 元/噸 |
POM | 南通寶泰菱 | M90-88 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 11500 元/噸 |
POM | 寧夏煤業(yè) | MC90 | 15 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 7980 元/噸 |
POM | 開封龍宇化工 | MC90-01 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9300 元/噸 |
POM | 寧夏煤業(yè) | MC90-J | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 7980 元/噸 |
POM | 開封龍宇化工 | MC90-L | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航一倉 | 7900 元/噸 |
POM | 臺灣臺塑 | R6 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13500 元/噸 |
POM | 臺灣寶理 | TR-20 | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 27750 元/噸 |
POM | 臺灣寶理 | TR-5 | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 27750 元/噸 |
POM | 云南云天化 | UM-01 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 25000 元/噸 |
POM | 新疆心連心 | X90 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 7400 元/噸 |
POM | 天津渤化永利 | YL90 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 8300 元/噸 |
POM | 天津渤化永利 | YL90-1 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 8300 元/噸 |
38538