原料旗艦店
品牌直銷
東莞市大為塑膠有限公司
9
9 年
塑膠原料
供應型號106個,總量1872噸
全部共 106條相關(guān)信息
品名:
制造商:
交貨地:
品名 | 制造商 | 型號 | 數(shù)量(噸) | 票據(jù) | 交貨時間 | 交貨地 | 倉庫 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | LG惠州 | AF312B | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20700 元/噸 |
ABS | 寧波臺化 | AG15E1 | 0.1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 11250 元/噸 |
ABS | 鎮(zhèn)江奇美 | D-1000 | 15 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18760 元/噸 |
ABS | 鎮(zhèn)江奇美 | D-2400 | 0.1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16380 元/噸 |
ABS | LG惠州 | HP100H | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15500 元/噸 |
ABS | LG惠州 | HP100S | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13200 元/噸 |
ABS | LG惠州 | HP-171 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 10000 元/噸 |
ABS | LG惠州 | HP171 0015 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 11200 元/噸 |
ABS | LG惠州 | HP171 C9010 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 11100 元/噸 |
ABS | LG惠州 | HP171 C9012 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 10150 元/噸 |
ABS | LG惠州 | HP171A-C9054S | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 10600 元/噸 |
ABS | LG惠州 | HP171B | 15 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13300 元/噸 |
ABS | LG惠州 | HP-181 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9710 元/噸 |
ABS | LG惠州 | HP181 C9012 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 10150 元/噸 |
ABS | LG惠州 | HP181-C0083 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 10400 元/噸 |
ABS | 韓國LG | TR557 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22050 元/噸 |
ABS | 韓國LG | TR-557I | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 正雄倉儲 | 21200 元/噸 |
ABS | 韓國LG | TR-558AI | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 正雄倉儲 | 20000 元/噸 |
ABS | 韓國LG | XR-404 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 正雄倉儲 | 21000 元/噸 |
ABS | 韓國LG | XR404T 9001 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 正雄倉儲 | 20000 元/噸 |
ABS | 韓國LG | XR-407E | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 正雄倉儲 | 22000 元/噸 |
AS(SAN) | 臺灣奇美 | PN-107L125 | 0.1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13000 元/噸 |
PA6 | 臺灣DSM | 1010C2 | 18 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20040 元/噸 |
PA6 | 日本宇部 | 1013B | 18 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18800 元/噸 |
PA6 | 泰國宇部 | 1013B | 18 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18480 元/噸 |
PA6 | 比利時朗盛 | B30S | 18 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 26080 元/噸 |
PA6 | 德國巴斯夫 | B30S | 18 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 26535 元/噸 |
PA6 | 德國朗盛 | B30S | 18 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 27450 元/噸 |
PA6 | 德國巴斯夫 | B3EG3 | 18 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 24705 元/噸 |
PA6 | 德國巴斯夫 | B3EG6 | 18 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18120 元/噸 |
PA6 | 江蘇瑞美福 | H400N-N | 18 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17385 元/噸 |
PA6 | 荷蘭DSM | K224-PG8 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 正雄倉儲 | 29280 元/噸 |
PA6 | 江蘇瑞美福 | M1013R | 18 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18560 元/噸 |
PA6 | 江蘇瑞美福 | MF180 | 18 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 11890 元/噸 |
PA6 | 江蘇瑞美福 | MF200 | 18 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17490 元/噸 |
PA6 | 江蘇瑞美福 | MF500 | 18 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16020 元/噸 |
PA6 | 江蘇瑞美福 | PAG15 | 18 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17750 元/噸 |
PA6 | 江蘇瑞美福 | PAG15BK | 18 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14200 元/噸 |
PA6 | 江蘇瑞美福 | PAG15F | 18 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 30600 元/噸 |
PA6 | 江蘇瑞美福 | PAG15FBK | 18 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 30600 元/噸 |
PA6 | 江蘇瑞美福 | PAG15X | 18 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16880 元/噸 |
PA6 | 江蘇瑞美福 | PAG30 | 18 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13900 元/噸 |
PA6 | 江蘇瑞美福 | PAG30BK-HL | 18 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13500 元/噸 |
PA6 | 江蘇瑞美福 | PAG30F | 18 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 29800 元/噸 |
PA6 | 江蘇瑞美福 | PAG30FBK | 18 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 29800 元/噸 |
PA6 | 江蘇瑞美福 | PAG40 | 18 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17500 元/噸 |
PA6 | 江蘇瑞美福 | PAG50 | 18 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17500 元/噸 |
PA6 | 江蘇瑞美福 | RG1610 | 18 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20550 元/噸 |
PA6 | 江蘇瑞美福 | RG1617 | 18 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18580 元/噸 |
PA6 | 臺灣集盛 | TP-4208 | 18 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18025 元/噸 |
PA66 | 德國道默 | 66G25V0P BK | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 28000 元/噸 |
PA66 | 美國杜邦 | 70G30HSL NC010 | 18 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 60000 元/噸 |
PA66 | 深圳杜邦 | 70G33HS1L NC010 | 18 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 35000 元/噸 |
PA66 | 深圳杜邦 | 70G33L | 18 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 60000 元/噸 |
PA66 | 德國巴斯夫 | A3EG3 | 18 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 31000 元/噸 |
PA66 | 德國巴斯夫 | A3EG6 | 18 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 30000 元/噸 |
PA66 | 德國巴斯夫 | A3X2G5 BK | 18 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 27999 元/噸 |
PA66 | 日本東麗 | CM3004 | 18 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 35000 元/噸 |
PA66 | 美國杜邦 | FR50 | 18 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 38000 元/噸 |
PA66 | 美國杜邦 | FR50 BK | 18 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 38000 元/噸 |
PA66 | 江蘇瑞美福 | G400N | 18 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 33000 元/噸 |
PA66 | 江蘇瑞美福 | G4225-N | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 26700 元/噸 |
PA66 | 江蘇瑞美福 | G4230N-B | 18 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 23790 元/噸 |
PA66 | 江蘇瑞美福 | G4230N-N | 18 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 23790 元/噸 |
PA66 | 江蘇瑞美福 | GF15 G215-N | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16470 元/噸 |
PA66 | 江蘇瑞美福 | GF30 G230-N | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18110 元/噸 |
PA66 | 江蘇瑞美福 | J400N-N | 18 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25100 元/噸 |
PA66 | 寧夏瑞泰 | YN2700 | 0.1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 19900 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(沙特) | 1004RGC9AT | 18 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16000 元/噸 |
PC | 山東魯西化工 | 1609T-11 | 0.1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 正雄倉儲 | 11600 元/噸 |
PC | 山東魯西化工 | 1609T-13 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13000 元/噸 |
PC | 中化凱美?。|莞) | 5906 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 正雄倉儲 | 16500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 945-701 | 0.1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 正雄倉儲 | 19000 元/噸 |
PC | 濮陽盛通聚源 | JY-PC 910RB | 0.1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 正雄倉儲 | 12666 元/噸 |
PC | 臺灣奇美 | PC-6600 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 正雄倉儲 | 21800 元/噸 |
PC | 上海三菱瓦斯 | S-3000VR | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18000 元/噸 |
PC | 泰國三菱工程 | S-3000VR | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20200 元/噸 |
PC | 廣州LG | SC1004M | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 正雄倉儲 | 28200 元/噸 |
PC | 廣州LG | SC1004ML | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 正雄倉儲 | 28900 元/噸 |
PC | 廣州LG | SC-1004ML NP | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 正雄倉儲 | 28500 元/噸 |
PC/ABS | 中化凱美?。|莞) | 3016 (NC) | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 正雄倉儲 | 16900 元/噸 |
PC/ABS | 中化凱美?。|莞) | 3016GL(NC) | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 正雄倉儲 | 16000 元/噸 |
PC/ABS | 中化凱美?。|莞) | 3040 (NC) | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 正雄倉儲 | 14950 元/噸 |
PC/ABS | 中化凱美?。|莞) | 3040(BK034) | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 正雄倉儲 | 15200 元/噸 |
PC/ABS | 中化凱美隆(東莞) | 3040GL(NC) | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 正雄倉儲 | 15600 元/噸 |
PC/ABS | 臺灣臺化 | AC3100 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 正雄倉儲 | 20000 元/噸 |
PC/ABS | 中化凱美?。|莞) | D535(BK034) | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 正雄倉儲 | 13500 元/噸 |
PC/ABS | 中化凱美隆(東莞) | D535(NC) | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 正雄倉儲 | 13800 元/噸 |
PC/ABS | 中化凱美?。|莞) | D555(NC) | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13200 元/噸 |
PC/ABS | 中化凱美?。|莞) | D570 (NC) | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 正雄倉儲 | 13100 元/噸 |
PC/ABS | 中化凱美?。|莞) | D570(BK034) | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 11700 元/噸 |
PC/ABS | 廣州LG | GN5001RFH | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 正雄倉儲 | 22800 元/噸 |
PC/ABS | 廣州LG | GN5001RFH-KA02 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 正雄倉儲 | 22800 元/噸 |
PC/ABS | 鎮(zhèn)江奇美 | PC-550K | 12 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20900 元/噸 |
PC/ABS | 日本帝人 | TN-7500-BK | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲 | 18000 元/噸 |
PC/ABS | 嘉興帝人 | TN-7500M | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞蔚翔倉儲 | 18000 元/噸 |
PLA | 安徽豐原 | FY801 | 18 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 30000 元/噸 |
PLA | 安徽豐原 | FY804 | 18 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 30000 元/噸 |
PLA | 安徽豐原 | FZ-001 | 18 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 30000 元/噸 |
PLA | 泰國道達爾 | LX175 | 18 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 36000 元/噸 |
POM | 南通寶泰菱 | 90-88 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 正雄倉儲 | 14200 元/噸 |
POM | 臺灣寶理 | FM-090 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 百達倉儲 | 11750 元/噸 |
PP | 中石油大慶石化 | HP500P | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 8150 元/噸 |
PP | 臺灣臺化 | K8009 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 正雄倉儲 | 8750 元/噸 |
TPU | 寧波金穗 | 485 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18000 元/噸 |
TPU | 山東一諾威 | T3385 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14500 元/噸 |
66801