原料旗艦店
品牌直銷
東莞市大為塑膠有限公司
9
9 年
塑膠原料
供應型號106個,總量1872噸
篩選條件
東莞
廣州LG
全部共 5條相關信息
品名:
制造商:
交貨地:
品名 | 制造商 | 型號 | 數量(噸) | 票據 | 交貨時間 | 交貨地 | 倉庫 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC | 廣州LG | SC1004M | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 正雄倉儲 | 28200 元/噸 |
PC | 廣州LG | SC1004ML | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 正雄倉儲 | 28900 元/噸 |
PC | 廣州LG | SC-1004ML NP | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 正雄倉儲 | 28500 元/噸 |
PC/ABS | 廣州LG | GN5001RFH | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 正雄倉儲 | 22800 元/噸 |
PC/ABS | 廣州LG | GN5001RFH-KA02 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 正雄倉儲 | 22800 元/噸 |
66844