東莞市合森塑膠制品有限公司
誠信保障,服務為先
原料供應
品名 | 制造商 | 型號 | 數(shù)量(噸) | 票據(jù) | 交貨時間 | 交貨地 | 倉庫 | 價格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA6 | 中石化巴陵 | BL3280H | 200 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 9700 | 查看詳情 |
PA6 | 杭州聚合順 | J2000 | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 9500 | 查看詳情 |
PA6 | 杭州聚合順 | J2400 | 100 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 9300 | 查看詳情 |
PA6 | 杭州聚合順 | J2700 | 100 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 9750 | 查看詳情 |
PA6 | 杭州聚合順 | J2800 | 90 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 9200 | 查看詳情 |
PA6 | 杭州聚合順 | J3200M | 200 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 10200 | 查看詳情 |
改性供應
再生供應
18440