深圳華南鵬展塑膠有限公司
中石化(油)殼牌 沙特 韓華 陶氏 線纜原材料
塑膠原料
供應(yīng)型號(hào)200個(gè),總量2188噸
全部共 200條相關(guān)信息
品名:
制造商:
交貨地:
品名 | 制造商 | 型號(hào) | 數(shù)量(噸) | 票據(jù) | 交貨時(shí)間 | 交貨地 | 倉庫 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | 馬來西亞東麗 | 100 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 11800 元/噸 |
ABS | 馬來西亞東麗 | 100-322 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 11800 元/噸 |
ABS | 馬來西亞東麗 | 100X01 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 11800 元/噸 |
ABS | 馬來西亞東麗 | 920 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15850 元/噸 |
ABS | 馬來西亞東麗 | 920-555 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15850 元/噸 |
ABS | 臺(tái)灣臺(tái)化 | AG15A1 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9800 元/噸 |
ABS | 臺(tái)灣臺(tái)化 | AG15A1 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 深圳 | -- | 9000 元/噸 |
ABS | 寧波臺(tái)化 | AG15E1 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲(chǔ) | 9000 元/噸 |
ABS | 韓國巴斯夫 | GP-22 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9000 元/噸 |
ABS | 寧波英力士苯領(lǐng) | GP-22 | 0.1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9000 元/噸 |
ABS | 寧波LG甬興 | HI-121H | 0.1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9000 元/噸 |
ABS | LG惠州 | HP-171 BK | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9650 元/噸 |
ABS | LG惠州 | HP171 C9012 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9650 元/噸 |
ABS | LG惠州 | HP-181 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 10000 元/噸 |
ABS | 遼寧金發(fā)科技 | KF-730 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 8650 元/噸 |
ABS | 臺(tái)灣奇美 | PA-757 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 12200 元/噸 |
ABS | 臺(tái)灣奇美 | PA-757 | 7 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 深圳龍崗區(qū) | -- | 12200 元/噸 |
ABS | 臺(tái)灣奇美 | PA-757F | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 11500 元/噸 |
ABS | 漳州奇美 | PA-757K | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲(chǔ) | 9000 元/噸 |
ABS | 鎮(zhèn)江奇美 | PA-757K | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9000 元/噸 |
ABS | 臺(tái)灣奇美 | PA-758 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16000 元/噸 |
ABS | 臺(tái)灣奇美 | PA-765A | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22800 元/噸 |
ABS | 韓國LG | TR-557I | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18000 元/噸 |
ABS | 韓國LG | TR558A | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18500 元/噸 |
ABS | 韓國LG | TR-558AI | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18500 元/噸 |
EVA | 臺(tái)灣臺(tái)塑 | 7350M | 8 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 深圳 | -- | 11300 元/噸 |
EVA | 臺(tái)灣臺(tái)塑 | 7350M | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 11200 元/噸 |
GPPS | 中石化廣州 | 525 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 8000 元/噸 |
GPPS | 泰國石化 | GP150 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 8000 元/噸 |
GPPS | 寧波臺(tái)化 | GP535N(白底) | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 8000 元/噸 |
GPPS | 香港石化 | N1841H | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 8000 元/噸 |
HDPE | 中石油撫順 | 2911 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 11000 元/噸 |
HDPE | 美國陶氏 | 3364 | 35 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 10950 元/噸 |
HDPE | 惠州中海殼牌 | 5021D | 0.7 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲(chǔ) | 8500 元/噸 |
HDPE | 惠州中海殼牌 | 5121B | 27 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲(chǔ) | 7880 元/噸 |
HDPE | 惠州中海殼牌 | 5321B | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 8550 元/噸 |
HDPE | 惠州中海殼牌 | 5502 | 27 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 7630 元/噸 |
HDPE | 惠州中海殼牌 | 5621D | 27 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 7696 元/噸 |
HDPE | 韓國韓華 | 8380 | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 10380 元/噸 |
HDPE | 韓國韓華 | 8380 | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 佛山 | -- | 10600 元/噸 |
HDPE | 韓國韓華 | 8380 | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 廣州 | -- | 10600 元/噸 |
HDPE | 韓國韓華 | 8380 | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 惠州 | -- | 10600 元/噸 |
HDPE | 韓國韓華 | 8380 | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 深圳 | -- | 10430 元/噸 |
HDPE | 惠州中海殼牌 | B53-35H | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲(chǔ) | 8550 元/噸 |
HDPE | 美國陶氏 | CS K-3364 NT | 35 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 10950 元/噸 |
HDPE | 美國陶氏 | DGDA3485 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 深圳龍崗區(qū) | -- | 20000 元/噸 |
HDPE | 美國陶氏 | DGDA3485 | 25 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 20000 元/噸 |
HDPE | 美國陶氏 | DGDB-3485 | 25 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20000 元/噸 |
HDPE | 美國陶氏 | DGDB-3485 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 中山 | -- | 20000 元/噸 |
HDPE | 美國陶氏 | DGDB-3485NT | 25 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 19400 元/噸 |
HDPE | 日本陶氏 | DGDJ-3485 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14850 元/噸 |
HDPE | 美國陶氏 | DGDK-3364 | 35 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 10950 元/噸 |
HDPE | 美國陶氏 | DGDK-3364 | 35 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 深圳龍崗區(qū) | -- | 11200 元/噸 |
HDPE | 日本陶氏 | DGDK-3364 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 11000 元/噸 |
HDPE | 中石油廣東 | DGDZ-6095 | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 8750 元/噸 |
HDPE | 中石化福煉 | DMDA8008 | 15 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 7225 元/噸 |
HDPE | 韓國樂天化學(xué) | EU4400 | 3 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 10000 元/噸 |
HDPE | 中石化福煉 | FMA016 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 福鑫達(dá)倉儲(chǔ) | 7200 元/噸 |
HDPE | 廣東中科煉化 | HD5502 | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 深圳龍崗區(qū) | -- | 7050 元/噸 |
HDPE | 廣東中科煉化 | HD5502 | 2 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲(chǔ) | 7050 元/噸 |
HDPE | 福建聯(lián)合 | HDI54200 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 福鑫達(dá)倉儲(chǔ) | 7250 元/噸 |
HDPE | 中石化茂名 | HHM5502LW | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 7300 元/噸 |
HDPE | 上海金菲 | HHM-TR210 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 8200 元/噸 |
HDPE | 沙特埃克森美孚 | HMA-016 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 7490 元/噸 |
HDPE | 沙特??松梨?/td> | HMA-025 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9200 元/噸 |
HDPE | 中石油廣東 | HSGC7260 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 8450 元/噸 |
HDPE | 沙特SABIC | HTA-001 | 15 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲(chǔ) | 8700 元/噸 |
HDPE | 沙特??松梨?/td> | HTA-001 | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 8700 元/噸 |
HIPS | 中石化廣州 | GH-660 | 0.1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 8000 元/噸 |
HIPS | 泰國石化 | HI650 | 0.1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 8000 元/噸 |
HIPS | 漳州奇美 | PH-88 | 0.1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 8000 元/噸 |
HIPS | 鎮(zhèn)江奇美 | PH-88 | 0.1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 8000 元/噸 |
HIPS | 宜賓天原 | TY855 | 0.1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲(chǔ) | 8000 元/噸 |
HIPS | 福建天原(泉州方興) | TY-855 | 0.1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲(chǔ) | 8000 元/噸 |
K(Q)膠 | 茂名眾和 | SL-803G | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14000 元/噸 |
K(Q)膠 | 茂名眾和 | SL-803G | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 深圳龍崗區(qū) | -- | 14000 元/噸 |
LDPE | 沙特??松梨?/td> | 160AT | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9000 元/噸 |
LDPE | 惠州中海殼牌 | 2420D | 3 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲(chǔ) | 11000 元/噸 |
LDPE | 惠州中海殼牌 | 2420F | 27 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲(chǔ) | 10650 元/噸 |
LDPE | 惠州中海殼牌 | 2420H | 27 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲(chǔ) | 10500 元/噸 |
LDPE | 惠州中海殼牌 | 2420M | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲(chǔ) | 11000 元/噸 |
LDPE | 惠州中海殼牌 | 2426H | 27 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲(chǔ) | 10420 元/噸 |
LDPE | 惠州中海殼牌 | 2426K | 27 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 10400 元/噸 |
LDPE | 中石化茂名 | 2426K | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 8000 元/噸 |
LDPE | 中石化茂名 | 868-000 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 深圳龍崗區(qū) | -- | 10000 元/噸 |
LDPE | 中石化茂名 | 868-000 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9690 元/噸 |
LDPE | 中石化茂名 | 951-050 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 8500 元/噸 |
LDPE | 日本宇部 | C481 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 27000 元/噸 |
LDPE | 美國陶氏 | DFDA-1648 NT EXP1 | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 40000 元/噸 |
LDPE | 日本宇部 | J5019 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 19000 元/噸 |
LDPE | 美國埃克森美孚 | LD 100BW | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 8400 元/噸 |
LDPE | 沙特SABIC | LD 160AT | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9000 元/噸 |
LDPE | 美國??松梨?/td> | LD136.MN | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9350 元/噸 |
LDPE | 中石化茂名 | PEM1850A | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9690 元/噸 |
LLDPE | 惠州中海殼牌 | DFDA-7042 | 27 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲(chǔ) | 7740 元/噸 |
LLDPE | 中石化廣州 | DFDA-7144 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 7240 元/噸 |
LLDPE | 美國盛禧奧(斯泰?。?/td> | DFDA-7540 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14000 元/噸 |
LLDPE | 美國陶氏 | DFDA-7540 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14500 元/噸 |
LLDPE | 煙臺(tái)萬華 | DFDC 7050 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 8700 元/噸 |
LLDPE | 惠州中海殼牌 | DFDC-7050 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 7900 元/噸 |
LLDPE | 中石化廣州 | DNDA-7144 | 15 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 7240 元/噸 |
LLDPE | 中石化茂名 | DNDA-7144 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 深圳龍崗區(qū) | -- | 7350 元/噸 |
LLDPE | 中石化茂名 | DNDA-7144 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲(chǔ) | 7220 元/噸 |
LLDPE | 中石油大慶石化 | DNDA-8320 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 8435 元/噸 |
LLDPE | 中石油大慶石化 | DNDA-8320 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 深圳龍崗區(qū) | -- | 8450 元/噸 |
LLDPE | 中石化福煉 | FL201KI | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 8750 元/噸 |
LLDPE | 沙特??松梨?/td> | LL 6101RQ | 24.75 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9700 元/噸 |
LLDPE | 沙特埃克森美孚 | LL 6101XR | 24.75 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 8350 元/噸 |
LLDPE | 沙特??松梨?/td> | LL 6201RQ | 24.75 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9600 元/噸 |
LLDPE | 沙特??松梨?/td> | LL 6201XR | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲(chǔ) | 8042 元/噸 |
LLDPE | 中石化廣州 | M2320 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 深圳龍崗區(qū) | -- | 7300 元/噸 |
LLDPE | 中石化廣州 | M2320 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 福鑫達(dá)倉儲(chǔ) | 7240 元/噸 |
LLDPE | 中石化茂名 | M2720A | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 深圳龍崗區(qū) | -- | 7350 元/噸 |
LLDPE | 中石化茂名 | M2720A | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲(chǔ) | 7240 元/噸 |
LLDPE | 中石化廣州 | PE-L M2750 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 8290 元/噸 |
MVLDPE | 美國??松梨?/td> | 1018HA | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9000 元/噸 |
MVLDPE | 新加坡??松梨?/td> | 1018HA | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9000 元/噸 |
MVLDPE | 美國??松梨?/td> | 1018LA | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9000 元/噸 |
MVLDPE | 新加坡埃克森美孚 | 1018LA | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9000 元/噸 |
MVLDPE | 新加坡??松梨?/td> | 1018MA | 15 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 10350 元/噸 |
MVLDPE | 新加坡??松梨?/td> | 1018MF | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 10000 元/噸 |
MVLDPE | 美國??松梨?/td> | 3518CB | 25 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 8750 元/噸 |
MVLDPE | 新加坡埃克森美孚 | 3518CB | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲(chǔ) | 8750 元/噸 |
MVLDPE | 新加坡??松梨?/td> | 3518PA | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 10400 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2405 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14200 元/噸 |
PC | 上海科思創(chuàng)(拜耳) | 2407 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14800 元/噸 |
PC | 上??扑紕?chuàng)(拜耳) | 2805 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 12600 元/噸 |
PC | 上海科思創(chuàng)(拜耳) | 3113 | 3 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15200 元/噸 |
PC | 海南華盛 | HS102R | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 11850 元/噸 |
PC | 嘉興帝人 | L-1225Z100 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 14550 元/噸 |
PC | 嘉興帝人 | L-1250Y | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14000 元/噸 |
PC | 嘉興帝人 | L-1250Z100 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 14500 元/噸 |
PC | 臺(tái)灣奇美 | PC-110 | 2 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17290 元/噸 |
PC | 韓國樂天化學(xué) | PC-1100 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13000 元/噸 |
PC/ABS | 臺(tái)灣臺(tái)化 | AC2300 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 福鑫達(dá)倉儲(chǔ) | 15290 元/噸 |
PC/ABS | 臺(tái)灣臺(tái)化 | AC2500 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17500 元/噸 |
PET | 常州華潤 | CR-8816 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 7600 元/噸 |
POE | 美國??松梨?/td> | 3000 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲(chǔ) | 13800 元/噸 |
POE | 新加坡??松梨?/td> | 3000 | 25 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 福鑫達(dá)倉儲(chǔ) | 13950 元/噸 |
POE | 新加坡??松梨?/td> | 3980FL | 25 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲(chǔ) | 14700 元/噸 |
POE | 新加坡??松梨?/td> | 6102FL | 25 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲(chǔ) | 14690 元/噸 |
POE | 新加坡??松梨?/td> | 6202 | 25 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲(chǔ) | 14690 元/噸 |
POE | 新加坡三井化學(xué) | DF740 | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 23000 元/噸 |
PP | 泰國石化 | 1100NK | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 8000 元/噸 |
PP | 寧波臺(tái)塑 | 1120 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 7278 元/噸 |
PP | 臺(tái)灣臺(tái)塑 | 1120 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 8800 元/噸 |
PP | 中石化福煉 | 1714E1 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 普拉司倉儲(chǔ) | 7350 元/噸 |
PP | 中石化福煉 | 2832E1 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 7350 元/噸 |
PP | 寧波臺(tái)塑 | 3015 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 7588 元/噸 |
PP | 臺(tái)灣臺(tái)塑 | 3015 | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 8800 元/噸 |
PP | 臺(tái)灣李長榮(福聚) | 366-3 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 8700 元/噸 |
PP | 寧波臺(tái)塑 | 5090T | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 8200 元/噸 |
PP | 臺(tái)灣臺(tái)塑 | 5090T | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 8700 元/噸 |
