原料旗艦店
品牌直銷
東莞市寶鈺塑膠原料有限公司
17
17 年
塑膠原料
供應(yīng)型號(hào)223個(gè),總量4137噸
篩選條件
東莞
深圳東麗
全部共 32條相關(guān)信息
品名:
制造商:
交貨地:
品名 | 制造商 | 型號(hào) | 數(shù)量(噸) | 票據(jù) | 交貨時(shí)間 | 交貨地 | 倉(cāng)庫(kù) | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCP | 深圳東麗 | LX70G35B | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 75000 元/噸 |
PA66 | 深圳東麗 | CM3004 | 25 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞新福泰二倉(cāng) | 24000 元/噸 |
PA66 | 深圳東麗 | CM3004 VO | 25 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞新福泰二倉(cāng) | 24000 元/噸 |
PA66 | 深圳東麗 | CM3004 VO BK | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞新福泰二倉(cāng) | 27500 元/噸 |
PA66 | 深圳東麗 | CM3004G30 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 48000 元/噸 |
PA66 | 深圳東麗 | CM3004G30 B | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 48000 元/噸 |
PBT | 深圳東麗 | 1164G-15 | 3 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞新福泰二倉(cāng) | 23500 元/噸 |
PPS | 深圳東麗 | A305M45 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞新福泰二倉(cāng) | 65000 元/噸 |
PPS | 深圳東麗 | A310MB3 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞新福泰二倉(cāng) | 35500 元/噸 |
PPS | 深圳東麗 | A310MB7 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 36000 元/噸 |
PPS | 深圳東麗 | A310MN3 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 31000 元/噸 |
PPS | 深圳東麗 | A310MN7 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 36000 元/噸 |
PPS | 深圳東麗 | A310MX04 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 36000 元/噸 |
PPS | 深圳東麗 | A310MX04 B | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞新福泰二倉(cāng) | 36000 元/噸 |
PPS | 深圳東麗 | A310M-X11 | 0.3 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞新福泰二倉(cāng) | 30000 元/噸 |
PPS | 深圳東麗 | A360MB | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 45000 元/噸 |
PPS | 深圳東麗 | A400M | 2 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 30000 元/噸 |
PPS | 深圳東麗 | A504FG1 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 55000 元/噸 |
PPS | 深圳東麗 | A504X90 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞新福泰二倉(cāng) | 47000 元/噸 |
PPS | 深圳東麗 | A504X90 BK | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞新福泰二倉(cāng) | 47000 元/噸 |
PPS | 深圳東麗 | A504X90-NC | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 49000 元/噸 |
PPS | 深圳東麗 | A604 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 62000 元/噸 |
PPS | 深圳東麗 | A604 BK | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 62000 元/噸 |
PPS | 深圳東麗 | A604 CX1 B | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞新福泰二倉(cāng) | 42000 元/噸 |
PPS | 深圳東麗 | A604 WR | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞新福泰二倉(cāng) | 66000 元/噸 |
PPS | 深圳東麗 | A604 WR B | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞新福泰二倉(cāng) | 65000 元/噸 |
PPS | 深圳東麗 | A673M | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 74000 元/噸 |
PPS | 深圳東麗 | A673M B | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞新福泰二倉(cāng) | 67000 元/噸 |
PPS | 深圳東麗 | A673M X05 B | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 56000 元/噸 |
PPS | 深圳東麗 | A675 GS1 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞新福泰二倉(cāng) | 63000 元/噸 |
PPS | 深圳東麗 | A675 GS1 B | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 63000 元/噸 |
PPS | 深圳東麗 | A680M | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞新福泰二倉(cāng) | 58000 元/噸 |
152090