原料旗艦店
品牌直銷
東莞市寶鈺塑膠原料有限公司
17
17 年
塑膠原料
供應型號223個,總量4137噸
全部共 223條相關信息
品名:
制造商:
交貨地:
品名 | 制造商 | 型號 | 數(shù)量(噸) | 票據(jù) | 交貨時間 | 交貨地 | 倉庫 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCP | 深圳東麗 | LX70G35B | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 75000 元/噸 |
PA66 | 惠州南亞 | 6210GC | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22000 元/噸 |
PA66 | 惠州南亞 | 6210GC FNC1 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22000 元/噸 |
PA66 | 日本東麗 | CM3004 | 25 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 24000 元/噸 |
PA66 | 深圳東麗 | CM3004 | 25 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞新福泰二倉 | 24000 元/噸 |
PA66 | 成都東麗 | CM3004 VO | 25 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞新福泰二倉 | 24000 元/噸 |
PA66 | 成都東麗 | CM3004 VO | 25 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 深圳 | -- | 24000 元/噸 |
PA66 | 深圳東麗 | CM3004 VO | 25 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞新福泰二倉 | 24000 元/噸 |
PA66 | 深圳東麗 | CM3004 VO | 25 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 佛山 | -- | 24000 元/噸 |
PA66 | 深圳東麗 | CM3004 VO BK | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞新福泰二倉 | 27500 元/噸 |
PA66 | 日本東麗 | CM3004G30 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞新福泰二倉 | 48000 元/噸 |
PA66 | 深圳東麗 | CM3004G30 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 48000 元/噸 |
PA66 | 深圳東麗 | CM3004G30 B | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 48000 元/噸 |
PA66 | 日本東麗 | CM3004-V0 | 25 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞新福泰二倉 | 24500 元/噸 |
PA66 | 成都東麗 | CM3004-V0 B4 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞新福泰二倉 | 27500 元/噸 |
PA66 | 日本東麗 | CM3004-V0 B4 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞新福泰二倉 | 27500 元/噸 |
PBT | 深圳東麗 | 1164G-15 | 3 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞新福泰二倉 | 23500 元/噸 |
PBT | 蘇州東麗 | 1164G-15 NT2 | 3 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞新福泰二倉 | 23500 元/噸 |
PBT | 日本東麗 | 1164G15NT2 | 3 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞新福泰二倉 | 23500 元/噸 |
PBT | 惠州南亞 | 1403G6 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22500 元/噸 |
PBT | 惠州南亞 | 1403G6 GNC6 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22500 元/噸 |
PBT | 惠州南亞 | 140PG6 | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞新福泰二倉 | 31800 元/噸 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(西班牙) | 121R-111 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15000 元/噸 |
PC | 韓國三養(yǎng) | 3025G10 BK (2) | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15500 元/噸 |
PC | 韓國三養(yǎng) | 3025G10 BK | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15500 元/噸 |
PC | 韓國三養(yǎng) | 3025G10 NA | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15500 元/噸 |
PC | 韓國三養(yǎng) | 3025G20 (2) | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15000 元/噸 |
PC | 韓國三養(yǎng) | 3025G20 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15000 元/噸 |
PC | 韓國三養(yǎng) | 3025G20 BK (2) | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15000 元/噸 |
PC | 韓國三養(yǎng) | 3025G20 BK | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15000 元/噸 |
PC | 上海三養(yǎng) | 3025G20-NC | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17000 元/噸 |
PC | 韓國三養(yǎng) | 3025GN10 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17000 元/噸 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(美國) | 3412ECR-131/739 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17000 元/噸 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(美國) | 3412ECR-739 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17000 元/噸 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(南沙) | 3412ECR-739 | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15000 元/噸 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(美國) | 3412R | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15000 元/噸 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(美國) | 3412R (2) | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15000 元/噸 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(美國) | 3412R-131 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15000 元/噸 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(南沙) | 3412R-131 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15000 元/噸 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(美國) | 3412R-739 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15000 元/噸 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(美國) | 3413R-131 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15000 元/噸 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(美國) | 3413R-731 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15000 元/噸 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(美國) | 3414R-731 | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15000 元/噸 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(南沙) | 3414R-731 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15000 元/噸 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(美國) | 3414R-739 | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15000 元/噸 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(美國) | 500-739 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15000 元/噸 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(南沙) | 500-739 | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15500 元/噸 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(美國) | 500ECR-739 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17000 元/噸 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(美國) | 500R-131 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 10500 元/噸 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(南沙) | 500R-131 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15500 元/噸 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(南沙) | 500R-131 (2) | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15500 元/噸 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(美國) | 500R-739 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15500 元/噸 |
PC | 基礎創(chuàng)新塑料(美國) | 503R-131 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15500 元/噸 |
PC | 日本三菱工程 | 7025G10 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15000 元/噸 |
PC | 日本三菱工程 | 7025G25 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15000 元/噸 |
PC | 日本三菱工程 | 7025GR20 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17000 元/噸 |
PC | 日本三菱工程 | 7027U | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15000 元/噸 |
PC | 日本帝人 | G-3410 (2) | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15500 元/噸 |
PC | 日本帝人 | G-3410R (2) | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15500 元/噸 |
PC | 日本帝人 | G-3420 (2) | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15000 元/噸 |
PC | 日本帝人 | G-3420 BK | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15000 元/噸 |
PC | 日本帝人 | G-3430 BK | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15000 元/噸 |
PC | 日本帝人 | GN-3410 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15000 元/噸 |
PC | 日本帝人 | GN-3430 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15000 元/噸 |
PC | 日本三菱工程 | GSN-2030R2 | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17000 元/噸 |
PC | 日本三菱工程 | GSV-2030R2 | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17000 元/噸 |
POM | 德國塞拉尼斯 | C27021 | 0.1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 34000 元/噸 |
PPS | 日本寶理 | 1130A6 | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 32000 元/噸 |
PPS | 日本寶理 | 1130A6 (2) | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 35000 元/噸 |
PPS | 美國塞拉尼斯 | 1130L4 (2) | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 35000 元/噸 |
PPS | 美國塞拉尼斯 | 1130L4 | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 32000 元/噸 |
PPS | 日本寶理 | 1130T6 HD9050 (2) | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 35000 元/噸 |
PPS | 日本寶理 | 1140A HD9100 (2) | 2 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 38000 元/噸 |
PPS | 日本寶理 | 1140A1 (2) | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 35000 元/噸 |
PPS | 日本寶理 | 1140A1 HF2000 | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 37000 元/噸 |
PPS | 日本寶理 | 1140A1 HF2000 (2) | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 45000 元/噸 |
PPS | 日本寶理 | 1140A4 HD9050 (2) | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 35000 元/噸 |
PPS | 日本寶理 | 1140A4 HD9050 | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 29500 元/噸 |
PPS | 臺灣寶理 | 1140A6 | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 30000 元/噸 |
PPS | 日本寶理 | 1140A6 BK | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 29800 元/噸 |
PPS | 馬來西亞寶理 | 1140A6 HD9100 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞新福泰二倉 | 74000 元/噸 |
PPS | 日本寶理 | 1140A6 HD9100 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞新福泰二倉 | 74000 元/噸 |
PPS | 日本寶理 | 1140A64 (2) | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 35000 元/噸 |
PPS | 馬來西亞寶理 | 1140A6-HF2000 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 74500 元/噸 |
PPS | 日本寶理 | 1140A6-HF2000 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞新福泰二倉 | 74500 元/噸 |
PPS | 日本寶理 | 1140A7 (2) | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 35000 元/噸 |
PPS | 美國塞拉尼斯 | 1140L4 | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 68000 元/噸 |
PPS | 日本寶理 | 1140L4 (2) | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 35000 元/噸 |
PPS | 美國塞拉尼斯 | 1140L4 BK | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 29000 元/噸 |
PPS | 美國塞拉尼斯 | 1140L4 SD3002 (2) | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 35000 元/噸 |
PPS | 美國塞拉尼斯 | 1140L4 SD3002 | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 29500 元/噸 |
PPS | 美國塞拉尼斯 | 1140L4 SF3001 (2) | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 45000 元/噸 |
PPS | 美國塞拉尼斯 | 1140L6 | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 29000 元/噸 |
PPS | 美國塞拉尼斯 | 1140L6 BK (2) | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 35000 元/噸 |
PPS | 美國塞拉尼斯 | 1140L6 SD3002 (2) | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 35000 元/噸 |
PPS | 美國塞拉尼斯 | 1140L6 SF3001 (2) | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 45000 元/噸 |
PPS | 日本高達 | 1340 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 38000 元/噸 |
PPS | 美國塞拉尼斯 | 4332L6-SF3001 (2) | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 35000 元/噸 |
PPS | 美國塞拉尼斯 | 6162A7 | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 35000 元/噸 |
PPS | 日本寶理 | 6165A4-HF2000 | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 40000 元/噸 |
PPS | 馬來西亞寶理 | 6165A6 (2) | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 23000 元/噸 |
PPS | 美國塞拉尼斯 | 6165A6 | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 40000 元/噸 |
PPS | 美國塞拉尼斯 | 6165A6 (2) | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 27000 元/噸 |
PPS | 日本寶理 | 6165A6 | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 24800 元/噸 |
PPS | 日本寶理 | 6165A6 (2) | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PPS | 日本寶理 | 6165A6 HD9100 | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 24800 元/噸 |
PPS | 日本寶理 | 6165A6 HF2000 | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 24800 元/噸 |
PPS | 美國塞拉尼斯 | 6165A6 NC (2) | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PPS | 美國塞拉尼斯 | 6165A6 NC | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 31500 元/噸 |
PPS | 美國塞拉尼斯 | 6165A6 SF3001 (2) | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PPS | 馬來西亞寶理 | 6165A6-HD9100 (2) | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 27000 元/噸 |
PPS | 馬來西亞寶理 | 6165A6-HD9100 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 27000 元/噸 |
PPS | 馬來西亞寶理 | 6165A7 (2) | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 27000 元/噸 |
PPS | 美國塞拉尼斯 | 6165D8 (2) | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PPS | 馬來西亞寶理 | 6465A6 (2) | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 27000 元/噸 |
PPS | 日本東麗 | A305M D1 | 2 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 35000 元/噸 |
PPS | 日本東麗 | A305M45 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞新福泰二倉 | 65000 元/噸 |
PPS | 深圳東麗 | A305M45 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞新福泰二倉 | 65000 元/噸 |
PPS | 深圳東麗 | A310MB3 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞新福泰二倉 | 35500 元/噸 |
PPS | 日本東麗 | A310MB7 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 36000 元/噸 |
PPS | 深圳東麗 | A310MB7 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 36000 元/噸 |
PPS | 深圳東麗 | A310MB7 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 深圳 | -- | 36000 元/噸 |
PPS | 深圳東麗 | A310MN3 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 31000 元/噸 |
PPS | 日本東麗 | A310MN7 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞新福泰二倉 | 36000 元/噸 |
PPS | 深圳東麗 | A310MN7 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 36000 元/噸 |
PPS | 深圳東麗 | A310MN7 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 深圳 | -- | 36000 元/噸 |
PPS | 日本東麗 | A310MX04 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞新福泰二倉 | 36000 元/噸 |
PPS | 深圳東麗 | A310MX04 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 36000 元/噸 |
PPS | 深圳東麗 | A310MX04 B | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞新福泰二倉 | 36000 元/噸 |
PPS | 深圳東麗 | A310M-X11 | 0.3 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞新福泰二倉 | 30000 元/噸 |
PPS | 深圳東麗 | A360MB | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 45000 元/噸 |
PPS | 日本東麗 | A360MBB | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞新福泰二倉 | 45000 元/噸 |
PPS | 日本東麗 | A400M (2) | 2 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 30000 元/噸 |
PPS | 深圳東麗 | A400M | 2 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 30000 元/噸 |
PPS | 日本東麗 | A504FG1 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 55000 元/噸 |
PPS | 深圳東麗 | A504FG1 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 55000 元/噸 |
PPS | 日本東麗 | A504X90 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 47000 元/噸 |
PPS | 深圳東麗 | A504X90 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞新福泰二倉 | 47000 元/噸 |
PPS | 深圳東麗 | A504X90 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 佛山 | -- | 47000 元/噸 |
PPS | 深圳東麗 | A504X90 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 余姚 | -- | 47000 元/噸 |
PPS | 深圳東麗 | A504X90 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 深圳 | -- | 47000 元/噸 |
PPS | 深圳東麗 | A504X90 BK | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞新福泰二倉 | 47000 元/噸 |
PPS | 深圳東麗 | A504X90-NC | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 佛山 | -- | 49000 元/噸 |
PPS | 深圳東麗 | A504X90-NC | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 49000 元/噸 |
PPS | 日本東麗 | A504X95 | 0.2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞新福泰二倉 | 40000 元/噸 |
PPS | 日本東麗 | A572M | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 51000 元/噸 |
PPS | 日本東麗 | A604 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞新福泰二倉 | 62000 元/噸 |
PPS | 深圳東麗 | A604 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 62000 元/噸 |
PPS | 深圳東麗 | A604 BK | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 62000 元/噸 |
PPS | 深圳東麗 | A604 CX1 B | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞新福泰二倉 | 42000 元/噸 |
PPS | 深圳東麗 | A604 WR | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞新福泰二倉 | 66000 元/噸 |
PPS | 深圳東麗 | A604 WR B | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞新福泰二倉 | 65000 元/噸 |
PPS | 深圳東麗 | A604 WR B | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 深圳 | -- | 65000 元/噸 |
PPS | 深圳東麗 | A604 WR B | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 佛山 | -- | 65000 元/噸 |
