原料旗艦店
品牌直銷
東莞市寶鈺塑膠原料有限公司
17
17 年
塑膠原料
供應(yīng)型號223個,總量4137噸
篩選條件
PPS
全部共 156條相關(guān)信息
品名:
制造商:
交貨地:
品名 | 制造商 | 型號 | 數(shù)量(噸) | 票據(jù) | 交貨時間 | 交貨地 | 倉庫 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPS | 日本寶理 | 1130A6 | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 32000 元/噸 |
PPS | 日本寶理 | 1130A6 (2) | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 35000 元/噸 |
PPS | 美國塞拉尼斯 | 1130L4 (2) | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 35000 元/噸 |
PPS | 美國塞拉尼斯 | 1130L4 | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 32000 元/噸 |
PPS | 日本寶理 | 1130T6 HD9050 (2) | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 35000 元/噸 |
PPS | 日本寶理 | 1140A HD9100 (2) | 2 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 38000 元/噸 |
PPS | 日本寶理 | 1140A1 (2) | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 35000 元/噸 |
PPS | 日本寶理 | 1140A1 HF2000 (2) | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 45000 元/噸 |
PPS | 日本寶理 | 1140A1 HF2000 | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 37000 元/噸 |
PPS | 日本寶理 | 1140A4 HD9050 (2) | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 35000 元/噸 |
PPS | 日本寶理 | 1140A4 HD9050 | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 29500 元/噸 |
PPS | 臺灣寶理 | 1140A6 | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 30000 元/噸 |
PPS | 日本寶理 | 1140A6 BK | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 29800 元/噸 |
PPS | 馬來西亞寶理 | 1140A6 HD9100 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞新福泰二倉 | 74000 元/噸 |
PPS | 日本寶理 | 1140A6 HD9100 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞新福泰二倉 | 74000 元/噸 |
PPS | 日本寶理 | 1140A64 (2) | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 35000 元/噸 |
PPS | 馬來西亞寶理 | 1140A6-HF2000 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 74500 元/噸 |
PPS | 日本寶理 | 1140A6-HF2000 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞新福泰二倉 | 74500 元/噸 |
PPS | 日本寶理 | 1140A7 (2) | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 35000 元/噸 |
PPS | 美國塞拉尼斯 | 1140L4 | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 68000 元/噸 |
PPS | 日本寶理 | 1140L4 (2) | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 35000 元/噸 |
PPS | 美國塞拉尼斯 | 1140L4 BK | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 29000 元/噸 |
PPS | 美國塞拉尼斯 | 1140L4 SD3002 | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 29500 元/噸 |
PPS | 美國塞拉尼斯 | 1140L4 SD3002 (2) | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 35000 元/噸 |
PPS | 美國塞拉尼斯 | 1140L4 SF3001 (2) | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 45000 元/噸 |
PPS | 美國塞拉尼斯 | 1140L6 | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 29000 元/噸 |
PPS | 美國塞拉尼斯 | 1140L6 BK (2) | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 35000 元/噸 |
PPS | 美國塞拉尼斯 | 1140L6 SD3002 (2) | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 35000 元/噸 |
PPS | 美國塞拉尼斯 | 1140L6 SF3001 (2) | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 45000 元/噸 |
PPS | 日本高達(dá) | 1340 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 38000 元/噸 |
PPS | 美國塞拉尼斯 | 4332L6-SF3001 (2) | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 35000 元/噸 |
PPS | 美國塞拉尼斯 | 6162A7 | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 35000 元/噸 |
PPS | 日本寶理 | 6165A4-HF2000 | 1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 40000 元/噸 |
PPS | 馬來西亞寶理 | 6165A6 (2) | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 23000 元/噸 |
PPS | 美國塞拉尼斯 | 6165A6 | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 40000 元/噸 |
PPS | 美國塞拉尼斯 | 6165A6 (2) | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 27000 元/噸 |
PPS | 日本寶理 | 6165A6 (2) | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PPS | 日本寶理 | 6165A6 | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 24800 元/噸 |
PPS | 日本寶理 | 6165A6 HD9100 | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 24800 元/噸 |
PPS | 日本寶理 | 6165A6 HF2000 | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 24800 元/噸 |
PPS | 美國塞拉尼斯 | 6165A6 NC | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 31500 元/噸 |
PPS | 美國塞拉尼斯 | 6165A6 NC (2) | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PPS | 美國塞拉尼斯 | 6165A6 SF3001 (2) | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PPS | 馬來西亞寶理 | 6165A6-HD9100 (2) | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 27000 元/噸 |
PPS | 馬來西亞寶理 | 6165A6-HD9100 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 27000 元/噸 |
PPS | 馬來西亞寶理 | 6165A7 (2) | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 27000 元/噸 |
PPS | 美國塞拉尼斯 | 6165D8 (2) | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PPS | 馬來西亞寶理 | 6465A6 (2) | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 27000 元/噸 |
PPS | 日本東麗 | A305M D1 | 2 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 35000 元/噸 |
PPS | 日本東麗 | A305M45 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞新福泰二倉 | 65000 元/噸 |
PPS | 深圳東麗 | A305M45 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞新福泰二倉 | 65000 元/噸 |
PPS | 深圳東麗 | A310MB3 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞新福泰二倉 | 35500 元/噸 |
PPS | 日本東麗 | A310MB7 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 36000 元/噸 |
PPS | 深圳東麗 | A310MB7 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 36000 元/噸 |
PPS | 深圳東麗 | A310MB7 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 深圳 | -- | 36000 元/噸 |
PPS | 深圳東麗 | A310MN3 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 31000 元/噸 |
PPS | 日本東麗 | A310MN7 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞新福泰二倉 | 36000 元/噸 |
PPS | 深圳東麗 | A310MN7 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 36000 元/噸 |
PPS | 深圳東麗 | A310MN7 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 深圳 | -- | 36000 元/噸 |
PPS | 日本東麗 | A310MX04 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞新福泰二倉 | 36000 元/噸 |
PPS | 深圳東麗 | A310MX04 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 36000 元/噸 |
PPS | 深圳東麗 | A310MX04 B | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞新福泰二倉 | 36000 元/噸 |
PPS | 深圳東麗 | A310M-X11 | 0.3 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞新福泰二倉 | 30000 元/噸 |
PPS | 深圳東麗 | A360MB | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 45000 元/噸 |
PPS | 日本東麗 | A360MBB | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞新福泰二倉 | 45000 元/噸 |
PPS | 日本東麗 | A400M (2) | 2 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 30000 元/噸 |
PPS | 深圳東麗 | A400M | 2 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 30000 元/噸 |
PPS | 日本東麗 | A504FG1 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 55000 元/噸 |
PPS | 深圳東麗 | A504FG1 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 55000 元/噸 |
PPS | 日本東麗 | A504X90 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 47000 元/噸 |
PPS | 深圳東麗 | A504X90 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞新福泰二倉 | 47000 元/噸 |
PPS | 深圳東麗 | A504X90 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 佛山 | -- | 47000 元/噸 |
PPS | 深圳東麗 | A504X90 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 深圳 | -- | 47000 元/噸 |
PPS | 深圳東麗 | A504X90 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 余姚 | -- | 47000 元/噸 |
PPS | 深圳東麗 | A504X90 BK | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞新福泰二倉 | 47000 元/噸 |
PPS | 深圳東麗 | A504X90-NC | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 佛山 | -- | 49000 元/噸 |
PPS | 深圳東麗 | A504X90-NC | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 49000 元/噸 |
PPS | 日本東麗 | A504X95 | 0.2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞新福泰二倉 | 40000 元/噸 |
PPS | 日本東麗 | A572M | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 51000 元/噸 |
PPS | 日本東麗 | A604 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞新福泰二倉 | 62000 元/噸 |
PPS | 深圳東麗 | A604 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 62000 元/噸 |
PPS | 深圳東麗 | A604 BK | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 62000 元/噸 |
PPS | 深圳東麗 | A604 CX1 B | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞新福泰二倉 | 42000 元/噸 |
PPS | 深圳東麗 | A604 WR | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞新福泰二倉 | 66000 元/噸 |
PPS | 深圳東麗 | A604 WR B | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞新福泰二倉 | 65000 元/噸 |
PPS | 深圳東麗 | A604 WR B | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 深圳 | -- | 65000 元/噸 |
PPS | 深圳東麗 | A604 WR B | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 佛山 | -- | 65000 元/噸 |
PPS | 深圳東麗 | A673M | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 74000 元/噸 |
PPS | 深圳東麗 | A673M B | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 佛山 | -- | 67000 元/噸 |
PPS | 深圳東麗 | A673M B | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 深圳 | -- | 67000 元/噸 |
PPS | 深圳東麗 | A673M B | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞新福泰二倉 | 67000 元/噸 |
PPS | 深圳東麗 | A673M X05 B | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 56000 元/噸 |
PPS | 日本東麗 | A673M-B | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 67000 元/噸 |
PPS | 蘇州東麗 | A673MT B | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 67000 元/噸 |
PPS | 日本東麗 | A673MX05B | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 56000 元/噸 |
PPS | 深圳東麗 | A675 GS1 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞新福泰二倉 | 63000 元/噸 |
PPS | 深圳東麗 | A675 GS1 B | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 63000 元/噸 |
PPS | 日本東麗 | A680M | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞新福泰二倉 | 56000 元/噸 |
PPS | 深圳東麗 | A680M | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞新福泰二倉 | 58000 元/噸 |
PPS | 比利時雪佛龍菲利普 | BR42B (2) | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 38000 元/噸 |
PPS | 新加坡雪佛龍菲利普 | BR42B-NC | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 38000 元/噸 |
PPS | 日本DIC | CRZ1200 (2) | 8 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 45000 元/噸 |
PPS | 日本DIC | CRZ1400 (2) | 8 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 45000 元/噸 |
PPS | 日本DIC | CZ-2060-A1 (2) | 8 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 45000 元/噸 |
PPS | 日本出光 | F181PX1-X1 | 0.2 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 50000 元/噸 |
PPS | 日本出光 | F181PX1-X2 | 0.2 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 50000 元/噸 |
PPS | 日本出光 | F181PX1-X3 | 0.2 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 50000 元/噸 |
PPS | 日本住友化學(xué) | FM-MK-120E | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 29800 元/噸 |
PPS | 日本住友化學(xué) | FM-MK-120E (2) | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 35000 元/噸 |
PPS | 日本住友化學(xué) | FM-MK-150 (2) | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 35000 元/噸 |
PPS | 日本DIC | FZ-1130-D5 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 30000 元/噸 |
PPS | 日本DIC | FZ1140 (2) | 2 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 35000 元/噸 |
PPS | 日本DIC | FZ1140 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 38000 元/噸 |
PPS | 日本DIC | FZ1140 D5 BK | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 38000 元/噸 |
PPS | 日本DIC | FZ-1140-D5 | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 29800 元/噸 |
PPS | 日本DIC | FZ-1140-D5 (2) | 2 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 35000 元/噸 |
PPS | 日本DIC | FZ-1140-D5 BK | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 29800 元/噸 |
PPS | 日本DIC | FZ-2140-B2 (2) | 2 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 38000 元/噸 |
PPS | 日本DIC | FZ-3600 | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 27000 元/噸 |
PPS | 日本DIC | FZ-3600-D5 | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 27000 元/噸 |
PPS | 日本DIC | FZ-3805-S1 | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 24000 元/噸 |
PPS | 日本出光 | L524J1X | 0.2 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞新福泰二倉 | 50000 元/噸 |
PPS | 日本東麗 | PD72G | 0.3 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 50000 元/噸 |
PPS | 美國雪佛龍菲利普 | R-4-200BL | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 29000 元/噸 |
PPS | 美國雪佛龍菲利普 | R-4-200BL (2) | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 35000 元/噸 |
PPS | 新加坡雪佛龍菲利普 | R-4-200BL | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 30000 元/噸 |
PPS | 美國雪佛龍菲利普 | R-4-200NA | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 38000 元/噸 |
PPS | 美國雪佛龍菲利普 | R-4-200NA (2) | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 38000 元/噸 |
PPS | 美國雪佛龍菲利普 | R-4-220BL | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 29800 元/噸 |
PPS | 美國雪佛龍菲利普 | R-4-220BL (2) | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 29800 元/噸 |
PPS | 美國雪佛龍菲利普 | R-4-220NA (2) | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 45000 元/噸 |
PPS | 荷蘭菲利浦 | R-4-230BL (2) | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 30000 元/噸 |
PPS | 美國雪佛龍菲利普 | R-4-230BL (2) | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 29800 元/噸 |
PPS | 新加坡雪佛龍菲利普 | R-4-230BL (2) | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 30000 元/噸 |
PPS | 美國雪佛龍菲利普 | R-4-230NA | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 29800 元/噸 |
PPS | 美國雪佛龍菲利普 | R-4-230NA (2) | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 35000 元/噸 |
PPS | 美國雪佛龍菲利普 | R-7 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PPS | 美國雪佛龍菲利普 | R-7 (2) | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PPS | 美國雪佛龍菲利普 | R-7-02 | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 24800 元/噸 |
PPS | 新加坡雪佛龍菲利普 | R-7-120 BL (2) | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 27000 元/噸 |
PPS | 美國雪佛龍菲利普 | R-7-120BL (2) | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PPS | 美國雪佛龍菲利普 | R-7-120NA (2) | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PPS | 美國雪佛龍菲利普 | R-7-120NA | 0.4 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 35000 元/噸 |
PPS | 日本高達(dá) | RS1300 | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 26500 元/噸 |
PPS | 日本高達(dá) | RS1340 | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 29000 元/噸 |
PPS | 日本東洋紡織 | TS101 (2) | 8 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22500 元/噸 |
PPS | 日本東洋紡織 | TS101 | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22500 元/噸 |
PPS | 日本東洋紡織 | TS201 | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PPS | 日本東洋紡織 | TS201 (2) | 8 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PPS | 日本東洋紡織 | TS201HS | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PPS | 日本東洋紡織 | TS401HS | 8 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 35000 元/噸 |
PPS | 日本東洋紡織 | TS401HS (2) | 8 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 35000 元/噸 |
