東莞市三博塑膠科技有限公司
原料旗艦店
品牌直銷
東莞市三博塑膠科技有限公司
16
16 年

塑膠原料
當(dāng)前位置:> 首頁(yè) > 塑膠原料
全部共 227條相關(guān)信息
品名:
制造商:
交貨地:
品名 | 制造商 | 型號(hào) | 數(shù)量(噸) | 票據(jù) | 交貨時(shí)間 | 交貨地 | 倉(cāng)庫(kù) | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCP | 日本杜邦 | 6130L-BK010 | 0.2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 87000 元/噸 |
LCP | 日本杜邦 | 6130LX-BK010 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 80000 元/噸 |
LCP | 日本寶理 | A130-VF2001 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 182000 元/噸 |
LCP | 美國(guó)塞拉尼斯 | E130i BK205P | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 69000 元/噸 |
LCP | 臺(tái)灣寶理 | E130i BK205P | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 75000 元/噸 |
LCP | 馬來(lái)西亞寶理 | E130I BK210P | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 75000 元/噸 |
LCP | 日本寶理 | E130i VF2201 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 75000 元/噸 |
LCP | 臺(tái)灣寶理 | E130i VF2201 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 75000 元/噸 |
LCP | 馬來(lái)西亞寶理 | E130i-BK205P | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 75000 元/噸 |
LCP | 日本寶理 | E130i-BK205P | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 76000 元/噸 |
LCP | 美國(guó)塞拉尼斯 | E130i-BK210P | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 69000 元/噸 |
LCP | 日本寶理 | E130i-BK210P | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 75000 元/噸 |
LCP | 臺(tái)灣寶理 | E130i-BK210P | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 75000 元/噸 |
LCP | 美國(guó)塞拉尼斯 | E130I-VF2201 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 69000 元/噸 |
LCP | 日本住友化學(xué) | E4008 | 3 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 112000 元/噸 |
LCP | 日本住友化學(xué) | E4008 MR-B | 3 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 112000 元/噸 |
LCP | 日本住友化學(xué) | E4008-BK | 3 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 112000 元/噸 |
LCP | 日本寶理 | E471i BK210P | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 76000 元/噸 |
LCP | 臺(tái)灣寶理 | E471i BK210P | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 76000 元/噸 |
LCP | 臺(tái)灣寶理 | E471i VF2201 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 76000 元/噸 |
LCP | 臺(tái)灣寶理 | E473i BK210P | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 77000 元/噸 |
LCP | 日本寶理 | E481i | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 75000 元/噸 |
LCP | 日本寶理 | E481i BK210P | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 75000 元/噸 |
LCP | 臺(tái)灣寶理 | E481i BK210P | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 76000 元/噸 |
LCP | 日本寶理 | E481i VF2201 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 75000 元/噸 |
LCP | 臺(tái)灣寶理 | E481i VF2201 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 76000 元/噸 |
LCP | 日本住友化學(xué) | E6006L MR-B | 1 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 86000 元/噸 |
LCP | 日本住友化學(xué) | E6007LHF-BZ | 0.1 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 78000 元/噸 |
LCP | 日本住友化學(xué) | E6007LHF-MR-BZ | 0.1 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 78000 元/噸 |
LCP | 日本住友化學(xué) | E6007LHF-MR-Z | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 78000 元/噸 |
LCP | 日本住友化學(xué) | E6008MR B | 1 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 75000 元/噸 |
LCP | 日本住友化學(xué) | E6807LHF NC | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 78000 元/噸 |
LCP | 日本住友化學(xué) | E6807LHF-B-Z | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 78000 元/噸 |
LCP | 日本住友化學(xué) | E6807LHF-Z | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 78000 元/噸 |
LCP | 日本住友化學(xué) | E6808 UHF BZ | 3 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 76000 元/噸 |
LCP | 日本住友化學(xué) | E6808LHF-BZ | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 78000 元/噸 |
LCP | 日本住友化學(xué) | E6808LHF-BZ-Z | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 78000 元/噸 |
LCP | 日本住友化學(xué) | E6808UHF-Z | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 76000 元/噸 |
LCP | 日本新石油化學(xué) | MG350 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 70000 元/噸 |
LCP | 日本新日鐵住金 | MG-350 BK | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 70000 元/噸 |
LCP | 日本新石油化學(xué) | MG-350 BPRL | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 70000 元/噸 |
LCP | 日本新石油化學(xué) | MG350BK | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 70500 元/噸 |
LCP | 日本新石油化學(xué) | MG350BPRL/PRL | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 70500 元/噸 |
LCP | 日本新石油化學(xué) | MG350HF | 0.1 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 70000 元/噸 |
LCP | 日本新石油化學(xué) | MG350-PRL | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 72000 元/噸 |
LCP | 日本新石油化學(xué) | NC-301 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 66200 元/噸 |
LCP | 日本新石油化學(xué) | NC-301-B | 1 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 66200 元/噸 |
LCP | 日本新石油化學(xué) | NC-301-BL | 1.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 66200 元/噸 |
LCP | 臺(tái)灣寶理 | S475 BK210P | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 150000 元/噸 |
LCP | 日本住友化學(xué) | SV6808LB | 3 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 75000 元/噸 |
LCP | 日本住友化學(xué) | SV6808THF | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 76000 元/噸 |
LCP | 日本住友化學(xué) | SV6808THF B | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 76000 元/噸 |
LCP | 日本住友化學(xué) | SZ6505HF B | 1 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 150000 元/噸 |
PA46 | 荷蘭DSM | HF5040 | 1 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 60000 元/噸 |
PA46 | 荷蘭DSM | HFX33S | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 85000 元/噸 |
PA46 | 荷蘭DSM | TE248F6 | 0.1 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 90000 元/噸 |
PA46 | 荷蘭DSM | TE250F6 | 3 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 86000 元/噸 |
PA46 | 荷蘭DSM | TE250F6 BK | 3 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 86000 元/噸 |
PA46 | 荷蘭DSM | TE250F6 GY | 0.1 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 52000 元/噸 |
PA46 | 荷蘭DSM | TE250F6 NATURAL | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 86000 元/噸 |
PA46 | 荷蘭DSM | TE250F6-NC | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 86000 元/噸 |
PA46 | 荷蘭DSM | TE250F8 | 0.1 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 86000 元/噸 |
PA46 | 荷蘭DSM | TS250F6D(BK) | 0.1 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 88000 元/噸 |
PA46 | 荷蘭DSM | TS250F6D(NC) | 1 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 88000 元/噸 |
PA46 | 荷蘭DSM | TS250F8 | 1 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 85000 元/噸 |
PA46 | 荷蘭DSM | TS250F8NC | 1 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 88000 元/噸 |
PA4T | 荷蘭DSM | TX1 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 78500 元/噸 |
PA6 | 臺(tái)灣DSM | 1010C2 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 25800 元/噸 |
PA6 | 漳州長(zhǎng)春 | 10G3 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 19500 元/噸 |
PA6 | 漳州長(zhǎng)春 | 10G3-201 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 19500 元/噸 |
PA6 | 漳州長(zhǎng)春 | 10G6 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 19500 元/噸 |
PA6 | 漳州長(zhǎng)春 | 10G6-201 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 19500 元/噸 |
PA6 | 上海巴斯夫 | B3EG6 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 24500 元/噸 |
PA66 | 美國(guó)杜邦 | 101F | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 30000 元/噸 |
PA66 | 美國(guó)杜邦 | 101F-NC010 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 30000 元/噸 |
PA66 | 美國(guó)杜邦 | 101L | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 28500 元/噸 |
PA66 | 新加坡杜邦 | 101L | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 28500 元/噸 |
PA66 | 美國(guó)杜邦 | 101L NC010 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 28500 元/噸 |
PA66 | 新加坡杜邦 | 101L NC010 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 28500 元/噸 |
PA66 | 日本旭化成 | 1300S | 0.1 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 45000 元/噸 |
PA66 | 漳州長(zhǎng)春 | 20G3 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 21500 元/噸 |
PA66 | 漳州長(zhǎng)春 | 20G3-104 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 21500 元/噸 |
PA66 | 漳州長(zhǎng)春 | 20G3-201 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 21500 元/噸 |
PA66 | 漳州長(zhǎng)春 | 20G6 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 19500 元/噸 |
PA66 | 漳州長(zhǎng)春 | 20G6-104 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 19500 元/噸 |
PA66 | 漳州長(zhǎng)春 | 20G6-201 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 19500 元/噸 |
PA66 | 漳州長(zhǎng)春 | 20G7-201 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 22000 元/噸 |
PA66 | 漳州長(zhǎng)春 | 20G9-201 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 23000 元/噸 |
PA66 | 漳州長(zhǎng)春 | 21G5-104 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 38000 元/噸 |
PA66 | 漳州長(zhǎng)春 | 21G5-201 | 1 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 33500 元/噸 |
PA66 | 美國(guó)奧升德 | 21SPC | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 32800 元/噸 |
PA66 | 惠州南亞 | 6410G3 | 1 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 48000 元/噸 |
PA66 | 臺(tái)灣南亞 | 6410G3 ANC1 | 1 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 45000 元/噸 |
PA66 | 惠州南亞 | 6410G5 ABK3 | 1 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 42500 元/噸 |
PA66 | 臺(tái)灣南亞 | 6410G5 ABK3 | 3 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 42500 元/噸 |
PA66 | 惠州南亞 | 6410G5 ANC1 | 3 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 42000 元/噸 |
PA66 | 惠州南亞 | 6512 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 48000 元/噸 |
PA66 | 美國(guó)杜邦 | 70G30HSLR BK099 | 0.5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 40000 元/噸 |
PA66 | 德國(guó)AKRO | A3 GF 30 | 50 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 39000 元/噸 |
PA66 | 德國(guó)巴斯夫 | A3EG6 | 15 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 39500 元/噸 |
PA66 | 上海巴斯夫 | A3EG6 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 35000 元/噸 |
PA66 | 德國(guó)AKRO | A3GF301 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 39000 元/噸 |
PA66 | 日本東麗 | CM3004 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PA66 | 深圳東麗 | CM3004 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PA66 | 成都東麗 | CM3004 VO | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PA66 | 深圳東麗 | CM3004 VO | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PA66 | 日本東麗 | CM3004-V0 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PA66 | 美國(guó)奧升德 | ECO366 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 30500 元/噸 |
PA66 | 浙江華峰 | EP-158 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 18300 元/噸 |
PA66 | 浙江華峰 | EP158L | 50 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 廣州花都區(qū) | -- | 19000 元/噸 |
PA66 | 浙江華峰 | EP158L | 60 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 19000 元/噸 |
PA66 | 美國(guó)杜邦 | FR52G30NH NC | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 70500 元/噸 |
PA66 | 深圳杜邦 | HTNFR52G30NH BK337 | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 70500 元/噸 |
PA66 | 深圳杜邦 | HTNFR52G30NH NC010 | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 70500 元/噸 |
PA66 | 美國(guó)杜邦 | HTNFR52G30NH-BK337 | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 70500 元/噸 |
PA66 | 上海英威達(dá) | U4820L NC01 | 80 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 19000 元/噸 |
PA6T | 日本三井化學(xué) | E430NK-T5 | 1 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 76000 元/噸 |
PA6T | 日本三井化學(xué) | E430NK-T5 BK | 1 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 76000 元/噸 |
PA6T | 日本三井化學(xué) | E430N-T5 | 1 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 76000 元/噸 |
PA6T | 日本三井化學(xué) | E630N | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 76000 元/噸 |
PA6T | 日本三井化學(xué) | E630NK | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 76000 元/噸 |
PA6T | 美國(guó)杜邦 | HTNFR52G30NH | 1 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 70500 元/噸 |
PA6T | 美國(guó)杜邦 | HTNFR52G30NH-BK | 3 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 70500 元/噸 |
PA6T | 日本三井化學(xué) | RA230N | 1 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 78000 元/噸 |
PA6T | 日本三井化學(xué) | RA230NK | 1 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 78000 元/噸 |
PA6T | 日本三井化學(xué) | RG430NA 130952SM | 1 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 78000 元/噸 |
PA6T | 日本三井化學(xué) | RG430NK | 1 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 78000 元/噸 |
PA9T | 日本可樂麗 | GP2450NH-2 NATURAL | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 76500 元/噸 |
PBT | 江蘇長(zhǎng)春 | 1100-211M | 80 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 10200 元/噸 |
PBT | 江蘇長(zhǎng)春 | 1200-211D | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 26800 元/噸 |
PBT | 江蘇長(zhǎng)春 | 1200-211M | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 11500 元/噸 |
PBT | 漳州長(zhǎng)春 | 2100-104B | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 33000 元/噸 |
PBT | 漳州長(zhǎng)春 | 2100-202B | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 33000 元/噸 |
PBT | 杭州新光 | 2806 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 19800 元/噸 |
PBT | 杭州新光 | 2886 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 19800 元/噸 |
PBT | 臺(tái)灣新光 | 2886 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 19800 元/噸 |
PBT | 漳州長(zhǎng)春 | 3015-104 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 15500 元/噸 |
PBT | 漳州長(zhǎng)春 | 3015-201 | 1 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 15500 元/噸 |
PBT | 漳州長(zhǎng)春 | 3020-104 | 2 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 14500 元/噸 |
PBT | 漳州長(zhǎng)春 | 3020-201 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 13000 元/噸 |
PBT | 漳州長(zhǎng)春 | 3030 NCF | 0.1 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 22500 元/噸 |
PBT | 漳州長(zhǎng)春 | 3030-104 | 1 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 13500 元/噸 |
PBT | 漳州長(zhǎng)春 | 3030-104/201 | 1 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 13500 元/噸 |
PBT | 漳州長(zhǎng)春 | 3030-201 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 13500 元/噸 |
PBT | 杭州新光 | 3803 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 23000 元/噸 |
PBT | 臺(tái)灣新光 | 3803 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 30000 元/噸 |
PBT | 杭州新光 | 3806 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 22000 元/噸 |
PBT | 杭州新光 | 3883 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 23000 元/噸 |
PBT | 臺(tái)灣新光 | 3883 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 30000 元/噸 |
PBT | 杭州新光 | 3886 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 22000 元/噸 |
PBT | 臺(tái)灣新光 | 3886 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 26000 元/噸 |
PBT | 杭州新光 | 3886 BK | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 22000 元/噸 |
PBT | 漳州長(zhǎng)春 | 4115-104F | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 36500 元/噸 |
PBT | 漳州長(zhǎng)春 | 4130-104F | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 32500 元/噸 |
PBT | 漳州長(zhǎng)春 | 4130-104K | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞大嶺山鎮(zhèn) | -- | 24200 元/噸 |
