塑膠原料
供應(yīng)型號252個,總量2584噸
全部共 252條相關(guān)信息
品名:
制造商:
交貨地:
品名 | 制造商 | 型號 | 數(shù)量(噸) | 票據(jù) | 交貨時間 | 交貨地 | 倉庫 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | 臺灣奇美 | PA-757 AB (2) | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 19500 元/噸 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-777D | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 18000 元/噸 |
ABS | 韓國LG | XG569C | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14500 元/噸 |
ABS/PA | 韓國英力士苯領(lǐng) | NM-19 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 24000 元/噸 |
ABS/PA | 韓國英力士苯領(lǐng) | NM-21EF | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 24500 元/噸 |
ABS/PA | 德國朗盛 | TP3155 901510 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 24000 元/噸 |
ABS/PBT | 日本大賽璐 | BM5544 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 15000 元/噸 |
ABS/PBT | 德國朗盛 | KU2-7604 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 15000 元/噸 |
ABS/PMMA | 韓三星第一毛織(樂天) | 0500 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14200 元/噸 |
ABS/PMMA | 韓國LG | 569C | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 14200 元/噸 |
ABS/PMMA | 韓國LG | 569C (2) | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 14200 元/噸 |
ABS/PMMA | 臺灣奇美 | 718 BK | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 14200 元/噸 |
ABS/PMMA | 日本東麗 | 900 BK | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 14200 元/噸 |
ABS/PMMA | 深圳東麗 | 900 BK | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 14200 元/噸 |
ABS/PMMA | 日本東麗 | 910-X01 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 14200 元/噸 |
ABS/PMMA | 深圳東麗 | 912-BK | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 14200 元/噸 |
ABS/PMMA | 日本旭化成 | AT-30 BK | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 14200 元/噸 |
ABS/PMMA | 日本旭化成 | AT-900 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14200 元/噸 |
ABS/PMMA | 日本旭化成 | ATV50 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 14200 元/噸 |
ABS/PMMA | 韓三星第一毛織(樂天) | BF-0370 BK | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 14200 元/噸 |
ABS/PMMA | 韓三星第一毛織(樂天) | BF-0370 K21294 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14200 元/噸 |
ABS/PMMA | 韓三星第一毛織(樂天) | BF-0670 BK22101 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 14200 元/噸 |
ABS/PMMA | 韓三星第一毛織(樂天) | BF-0670F | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 14200 元/噸 |
ABS/PMMA | 韓三星第一毛織(樂天) | BF-0673 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 14200 元/噸 |
ABS/PMMA | 德國巴斯夫 | BX13036 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 14200 元/噸 |
ABS/PMMA | 韓國錦湖 | HAM8560-BK | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 14200 元/噸 |
ABS/PMMA | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | MG8000SR BK1B088 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 14200 元/噸 |
ABS/PMMA | 臺灣奇美 | PA-718 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 14200 元/噸 |
ABS/PMMA | 韓三星第一毛織(樂天) | SF-0505 BK | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 14200 元/噸 |
ABS/PMMA | 韓三星第一毛織(樂天) | SF-0509 BK | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14200 元/噸 |
ABS/PMMA | 韓三星第一毛織(樂天) | SF-0950 BK | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 14200 元/噸 |
ABS/PMMA | 日本旭化成 | VN30 BK | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 14200 元/噸 |
ABS/PMMA | 韓國LG | XG569C 93072 | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 14200 元/噸 |
ASA | 韓國錦湖 | 200FR | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 23500 元/噸 |
ASA | 德國巴斯夫 | 778T | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 19500 元/噸 |
ASA | 德國巴斯夫 | 778T-BK | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 15000 元/噸 |
ASA | 韓國錦湖 | ASAG5115 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 19500 元/噸 |
ASA | 韓國錦湖 | ASAG5120 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 17500 元/噸 |
ASA | 韓國錦湖 | ASAG5130 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 17500 元/噸 |
ASA | 韓國錦湖 | ASAXCG20 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 17500 元/噸 |
ASA | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(上海) | HRA222F-10000 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 22000 元/噸 |
ASA | 韓國LG | LI-912 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 16000 元/噸 |
ASA | 臺灣奇美 | PW-957 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 15800 元/噸 |
ASA | 臺灣奇美 | PW-957 BK | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13000 元/噸 |
ASA | 臺灣奇美 | PW-978B | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13000 元/噸 |
ASA | 臺灣奇美 | PW-978B BK | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 13000 元/噸 |
ASA | 日本UMG | S359E | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
ASA | 韓三星第一毛織(樂天) | WR-9140 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 15800 元/噸 |
ASA | 韓國錦湖 | XC180 G | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 16000 元/噸 |
ASA | 韓國錦湖 | XC-180-NC | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 16000 元/噸 |
ASA | 韓國錦湖 | XC-191 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 15800 元/噸 |
ASA | 韓國錦湖 | XC-200FR | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 23500 元/噸 |
ASA | 韓國錦湖 | XC-200FR-NC | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 23500 元/噸 |
ASA/PA | 美國舒爾曼 | M/MW NC100 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 24000 元/噸 |
ASA/PC | 德國巴斯夫 | 2864 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 18500 元/噸 |
ASA/PC | 德國巴斯夫 | 2864 BK | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 18500 元/噸 |
ASA/PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | HRA170-BR6A1436 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 22000 元/噸 |
ASA/PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | HRA222F | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 21500 元/噸 |
ASA/PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | HRA222F-700653 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 21500 元/噸 |
ASA/PC | 德國巴斯夫 | KR2863C | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18500 元/噸 |
ASA/PC | 德國巴斯夫 | KR2864C | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 19000 元/噸 |
ASA/PC | 德國巴斯夫 | KR2867 CWU | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 21500 元/噸 |
ASA/PC | 德國英力士 | S KR2861 WT31425 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 19500 元/噸 |
ASA/PC | 日本UMG | TA-15 HB | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 19500 元/噸 |
ASA/PC | 韓國錦湖 | XC7045 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 19500 元/噸 |
ASA/PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | XP4025 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 19500 元/噸 |
ASA/PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | XP4034 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18500 元/噸 |
ASA/PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | XP4034 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 18500 元/噸 |
ASA/PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | XP4034 BK | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 18500 元/噸 |
ASA/PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | XP4034-BK1041 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 18500 元/噸 |
ASA/PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | XP4034-NA1000 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 18500 元/噸 |
ASA/PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | XTPMFR10 WH7E256 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 22000 元/噸 |
PA/ABS | 廣州LG | HI5063A | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 24000 元/噸 |
PA/ABS | 德國巴斯夫 | N NM-19 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 24000 元/噸 |
PA/ABS | 韓國巴斯夫 | N NM-19 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 24500 元/噸 |
PA/ABS | 德國科思創(chuàng)(拜耳) | TP3155 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 24000 元/噸 |
PA12 | 瑞士EMS | TR-90 (2) | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 59000 元/噸 |
PA12 | 瑞士EMS | TR-90 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 59000 元/噸 |
PA12 | 瑞士EMS | TR90LX | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 59000 元/噸 |
PA66 | 屹立(蘇州) | A 63 V0 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 18000 元/噸 |
PA66 | 屹立(蘇州) | A3 RV0 BK9005/JJ | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 18000 元/噸 |
PA66 | 屹立(蘇州) | A3 V0 NC1102 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 18000 元/噸 |
PA66 | 德國弗瑞圣塔 | A63 VO | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 18000 元/噸 |
PA66 | 深圳東麗 | CM3004 VO | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 18000 元/噸 |
PA66 | 深圳東麗 | CM3004 VO BK | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 18000 元/噸 |
PA66 | 日本東麗 | CM3004V0 BK | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 18000 元/噸 |
PA66 | 日本東麗 | CM3004V0 BK (2) | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 18000 元/噸 |
PA66 | 屹立(蘇州) | PA63R V0 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 18000 元/噸 |
PA66/PTFE | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | RL-4040 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 39000 元/噸 |
PBT | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(上海) | 357U-1001 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 24500 元/噸 |
PBT | 上海巴斯夫 | S4090G6LS BK15077 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 19500 元/噸 |
PBT | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | VX5011 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 20500 元/噸 |
PBT/ABS | 臺灣長春 | 7320H | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 16000 元/噸 |
PBT/ABS | 韓國LG | GN5006 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 16000 元/噸 |
PBT/ABS | 韓國LG | GN-5006FC | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 16000 元/噸 |
PBT/ABS | 韓國杜邦 | LW9020 NC010 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 20000 元/噸 |
PBT/ASA | 臺灣長春 | 7015-200X | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 20000 元/噸 |
PBT/ASA | 臺灣長春 | 7020-104X | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 19000 元/噸 |
PBT/ASA | 臺灣長春 | 7030-104X | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 19000 元/噸 |
PBT/ASA | 德國朗盛 | A3121 000000 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 19000 元/噸 |
PBT/ASA | 德國朗盛 | A3131 901510 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 19000 元/噸 |
PBT/ASA | 美國舒爾曼 | A3GF20 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 19000 元/噸 |
PBT/ASA | 廣州LG | EU5300 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 19000 元/噸 |
PBT/ASA | 德國巴斯夫 | S 4090 G4 BK | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 19000 元/噸 |
PBT/ASA | 德國巴斯夫 | S 4090 G6 BK | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 19000 元/噸 |
PBT/ASA | 德國巴斯夫 | S4090 GX UN | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 20000 元/噸 |
PBT/ASA | 德國巴斯夫 | S4090G4 NC | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 19000 元/噸 |
PBT/ASA | 德國巴斯夫 | S4090G6 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 19000 元/噸 |
PBT/PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(上海) | 357U-1001 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 24500 元/噸 |
PC | 日本帝人 | 3410 | 2 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 16000 元/噸 |
PC | 臺灣盛禧奧(斯泰?。?/td> | 3600 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 17200 元/噸 |
PC | 臺灣盛禧奧(斯泰隆) | 3600-10 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 17200 元/噸 |
PC | 美國盛禧奧(斯泰?。?/td> | 3600-V0 | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 17200 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | 500R-131 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 18000 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 500R-131 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 18000 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(上海) | 500R-131 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18000 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | 500R-739 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 15500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 500R-739 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 15500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 945-701 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 15500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | 945A-116 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 17000 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 945A-116 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 17000 元/噸 |
PC | 臺灣臺化 | AC3600 | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 17200 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | CX7240U 7MD051 | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 20000 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | DP003 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 40000 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | DP003 (2) | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 40000 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | EXL1414 BK1A068 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 19500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | EXL1414 BK1A068 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 19500 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | EXL1414T | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 24000 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | EXL1414T | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 24000 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | EXL4419-739 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20000 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | EXL4419-739 (2) | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20000 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | EXL4419-739 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20000 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | EXL9330 BK1A068 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 21000 元/噸 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | EXL9330-WH6E276 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 22000 元/噸 |
PC | 日本帝人 | G-3410R BK | 2 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 16000 元/噸 |
PC | 日本三菱工程 | HL-3000U (2) | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 17500 元/噸 |
PC | 日本出光 | LC1500 (2) | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 17500 元/噸 |
PC | 臺灣臺化出光 | LC1500 (2) | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 17500 元/噸 |
PC | 韓國LG | LD7890 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 19000 元/噸 |
PC | 嘉興帝人 | MN-3600H | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 17200 元/噸 |
PC | 日本帝人 | MN-3600HA BK | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 17200 元/噸 |
PC | 日本出光 | ZG1950 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 24000 元/噸 |
PC | 日本出光 | ZG1950V | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 24000 元/噸 |
PC/ABS | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(新加坡) | 2950-701 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 15500 元/噸 |
PC/ABS | 臺灣臺化 | AC3100 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13500 元/噸 |
PC/ABS | 寧波臺化 | AC3108 BK | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 13500 元/噸 |
PC/ABS | 臺灣臺化 | AC3600 BK | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 16500 元/噸 |
PC/ABS | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | C2950-701 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 15500 元/噸 |
