塑膠原料
供應(yīng)型號(hào)252個(gè),總量2584噸
篩選條件
東莞
ABS/PMMA
全部共 25條相關(guān)信息
品名:
制造商:
交貨地:
品名 | 制造商 | 型號(hào) | 數(shù)量(噸) | 票據(jù) | 交貨時(shí)間 | 交貨地 | 倉(cāng)庫(kù) | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS/PMMA | 韓三星第一毛織(樂(lè)天) | 0500 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14200 元/噸 |
ABS/PMMA | 韓國(guó)LG | 569C (2) | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 14200 元/噸 |
ABS/PMMA | 韓國(guó)LG | 569C | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 14200 元/噸 |
ABS/PMMA | 臺(tái)灣奇美 | 718 BK | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 14200 元/噸 |
ABS/PMMA | 日本東麗 | 900 BK | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 14200 元/噸 |
ABS/PMMA | 深圳東麗 | 900 BK | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 14200 元/噸 |
ABS/PMMA | 日本東麗 | 910-X01 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 14200 元/噸 |
ABS/PMMA | 深圳東麗 | 912-BK | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 14200 元/噸 |
ABS/PMMA | 日本旭化成 | AT-30 BK | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 14200 元/噸 |
ABS/PMMA | 日本旭化成 | AT-900 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14200 元/噸 |
ABS/PMMA | 日本旭化成 | ATV50 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 14200 元/噸 |
ABS/PMMA | 韓三星第一毛織(樂(lè)天) | BF-0370 BK | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 14200 元/噸 |
ABS/PMMA | 韓三星第一毛織(樂(lè)天) | BF-0370 K21294 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14200 元/噸 |
ABS/PMMA | 韓三星第一毛織(樂(lè)天) | BF-0670 BK22101 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 14200 元/噸 |
ABS/PMMA | 韓三星第一毛織(樂(lè)天) | BF-0670F | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 14200 元/噸 |
ABS/PMMA | 韓三星第一毛織(樂(lè)天) | BF-0673 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 14200 元/噸 |
ABS/PMMA | 德國(guó)巴斯夫 | BX13036 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 14200 元/噸 |
ABS/PMMA | 韓國(guó)錦湖 | HAM8560-BK | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 14200 元/噸 |
ABS/PMMA | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國(guó)) | MG8000SR BK1B088 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 14200 元/噸 |
ABS/PMMA | 臺(tái)灣奇美 | PA-718 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 14200 元/噸 |
ABS/PMMA | 韓三星第一毛織(樂(lè)天) | SF-0505 BK | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 14200 元/噸 |
ABS/PMMA | 韓三星第一毛織(樂(lè)天) | SF-0509 BK | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14200 元/噸 |
ABS/PMMA | 韓三星第一毛織(樂(lè)天) | SF-0950 BK | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 14200 元/噸 |
ABS/PMMA | 日本旭化成 | VN30 BK | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 14200 元/噸 |
ABS/PMMA | 韓國(guó)LG | XG569C 93072 | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞黃江鎮(zhèn) | -- | 14200 元/噸 |
2428888