東莞市漢邦塑膠科技有限公司
誠(chéng)信保障,服務(wù)為先
塑膠原料
供應(yīng)型號(hào)228個(gè),總量6329噸
篩選條件
PA6
全部共 37條相關(guān)信息
品名:
制造商:
交貨地:
品名 | 制造商 | 型號(hào) | 數(shù)量(噸) | 票據(jù) | 交貨時(shí)間 | 交貨地 | 倉(cāng)庫(kù) | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA6 | 日本三菱工程 | 1010C2 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15500 元/噸 |
PA6 | 日本宇部 | 1013B | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14800 元/噸 |
PA6 | 泰國(guó)宇部 | 1013B | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15000 元/噸 |
PA6 | 日本宇部 | 1022B | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20000 元/噸 |
PA6 | 美國(guó)杜邦 | 73G15HSL | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 26000 元/噸 |
PA6 | 美國(guó)杜邦 | 73G30HSL | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PA6 | 美國(guó)杜邦 | 73G43HSL | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PA6 | 美國(guó)杜邦 | 73GM30HSL NC010 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 24500 元/噸 |
PA6 | 比利時(shí)朗盛 | B30S | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18900 元/噸 |
PA6 | 德國(guó)巴斯夫 | B30S | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18900 元/噸 |
PA6 | 德國(guó)朗盛 | B30S | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18800 元/噸 |
PA6 | 德國(guó)巴斯夫 | B3EG10 | 20.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 19000 元/噸 |
PA6 | 德國(guó)巴斯夫 | B3EG3 | 20.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15000 元/噸 |
PA6 | 德國(guó)巴斯夫 | B3EG5 | 20.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17000 元/噸 |
PA6 | 德國(guó)巴斯夫 | B3EG6 | 20.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16000 元/噸 |
PA6 | 韓國(guó)巴斯夫 | B3S | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 19000 元/噸 |
PA6 | 無(wú)錫恩驊力 | BC30S | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 19000 元/噸 |
PA6 | 德國(guó)朗盛 | BKV130 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18000 元/噸 |
PA6 | 印度朗盛 | BKV15 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20000 元/噸 |
PA6 | 德國(guó)朗盛 | BKV15H1.0 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20000 元/噸 |
PA6 | 無(wú)錫恩驊力 | BKV15H1.0 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20000 元/噸 |
PA6 | 德國(guó)朗盛 | BKV30 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 19700 元/噸 |
PA6 | 德國(guó)朗盛 | BKV30 000000 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 19700 元/噸 |
PA6 | 無(wú)錫恩驊力 | BKV30 000000 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 19700 元/噸 |
PA6 | 德國(guó)朗盛 | BKV30H2.0 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 19700 元/噸 |
PA6 | 德國(guó)朗盛 | BKV30H2.0 BK | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 19700 元/噸 |
PA6 | 法國(guó)索爾維 | C 216 V30 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16800 元/噸 |
PA6 | 上海索爾維 | C 216 V30 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20000 元/噸 |
PA6 | 浙江恒逸 | C100-28 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 9000 元/噸 |
PA6 | 法國(guó)索爾維 | C216V40 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18000 元/噸 |
PA6 | 法國(guó)索爾維 | C218V30 BK | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18500 元/噸 |
PA6 | 江蘇海陽(yáng) | HY2500I | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 12000 元/噸 |
PA6 | 湖北三寧 | SN2705B | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 8700 元/噸 |
PA6 | 美國(guó)杜邦 | ST7301 NC010 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
PA6 | 臺(tái)灣集盛 | TP-4208 | 30.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13000 元/噸 |
PA6 | 湖南岳化新材 | YH2800 | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 8750 元/噸 |
PA6 | 中石化巴陵 | YH-800 | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 11500 元/噸 |
94384