塑膠原料
供應(yīng)型號114個(gè),總量2743噸
全部共 114條相關(guān)信息
品名:
制造商:
交貨地:
品名 | 制造商 | 型號 | 數(shù)量(噸) | 票據(jù) | 交貨時(shí)間 | 交貨地 | 倉庫 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCP | 美國索爾維 | G930 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 128000 元/噸 |
PA6 | 漳州長春 | 10G3-104 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14500 元/噸 |
PA6 | 漳州長春 | 10G3-201 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14500 元/噸 |
PA6 | 漳州長春 | 10G6 | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 13500 元/噸 |
PA6 | 漳州長春 | 10G6-104 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13500 元/噸 |
PA6 | 漳州長春 | 10G6-201 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13500 元/噸 |
PA66 | 漳州長春 | 20G3-104 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20000 元/噸 |
PA66 | 漳州長春 | 20G3-201 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20000 元/噸 |
PA66 | 漳州長春 | 20G6 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17000 元/噸 |
PA66 | 漳州長春 | 20G6-104 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17000 元/噸 |
PA66 | 漳州長春 | 20G6-201 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17000 元/噸 |
PA66 | 漳州長春 | 21G3-202 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 34500 元/噸 |
PA66 | 漳州長春 | 21G5-104 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 34000 元/噸 |
PA66 | 漳州長春 | 21G5-201 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 34000 元/噸 |
PA66 | 臺(tái)灣晉倫 | A0050FN | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 36000 元/噸 |
PA66 | 臺(tái)灣晉倫 | A0520FN01 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 43000 元/噸 |
PBT | 江蘇長春 | 1100-211M | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9800 元/噸 |
PBT | 江蘇長春 | 1100-211S | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 13000 元/噸 |
PBT | 臺(tái)灣長春 | 1100-600S | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 21000 元/噸 |
PBT | 漳州長春 | 1100-600S | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 21000 元/噸 |
PBT | 漳州長春 | 1100-630S | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 21000 元/噸 |
PBT | 江蘇長春 | 1200-211D | 8 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 12500 元/噸 |
PBT | 漳州長春 | 2100-104B | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 31000 元/噸 |
PBT | 漳州長春 | 2100-200K | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 30000 元/噸 |
PBT | 漳州長春 | 2100-202B | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 31000 元/噸 |
PBT | 漳州長春 | 3015-104 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14000 元/噸 |
PBT | 漳州長春 | 3015-104 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 深圳寶安區(qū) | -- | 14000 元/噸 |
PBT | 臺(tái)灣長春 | 3015-104/201 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17000 元/噸 |
PBT | 漳州長春 | 3015-104/201 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14000 元/噸 |
PBT | 漳州長春 | 3015-201 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 深圳寶安區(qū) | -- | 14000 元/噸 |
PBT | 漳州長春 | 3015-201 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14000 元/噸 |
PBT | 漳州長春 | 3020-104 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18000 元/噸 |
PBT | 漳州長春 | 3020-104 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 深圳寶安區(qū) | -- | 18000 元/噸 |
PBT | 漳州長春 | 3020-200P | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25500 元/噸 |
PBT | 漳州長春 | 3020-201 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14200 元/噸 |
PBT | 漳州長春 | 3020-201 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 深圳寶安區(qū) | -- | 14200 元/噸 |
PBT | 漳州長春 | 3030-104 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13000 元/噸 |
PBT | 漳州長春 | 3030-104 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 深圳寶安區(qū) | -- | 13000 元/噸 |
PBT | 臺(tái)灣長春 | 3030-104/201 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16500 元/噸 |
PBT | 漳州長春 | 3030-104/201 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13000 元/噸 |
PBT | 漳州長春 | 3030-104E | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16500 元/噸 |
PBT | 漳州長春 | 3030-200S | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 21500 元/噸 |
PBT | 漳州長春 | 3030-201 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 深圳寶安區(qū) | -- | 13000 元/噸 |
PBT | 漳州長春 | 3030-201 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13000 元/噸 |
PBT | 漳州長春 | 4115 | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 31500 元/噸 |
PBT | 漳州長春 | 4115 202F | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 35000 元/噸 |
PBT | 漳州長春 | 4115 202F | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 深圳寶安區(qū) | -- | 35000 元/噸 |
PBT | 漳州長春 | 4115 226U | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 21000 元/噸 |
PBT | 漳州長春 | 4115 226U | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 深圳寶安區(qū) | -- | 21000 元/噸 |
PBT | 漳州長春 | 4115-104A | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 33000 元/噸 |
PBT | 漳州長春 | 4115-104F | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 深圳寶安區(qū) | -- | 33000 元/噸 |
PBT | 漳州長春 | 4115-104F | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 33000 元/噸 |
PBT | 漳州長春 | 4115-202FV | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 32000 元/噸 |
PBT | 漳州長春 | 4115-202FV | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 深圳寶安區(qū) | -- | 32000 元/噸 |
PBT | 漳州長春 | 4115-226U | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 23000 元/噸 |
PBT | 漳州長春 | 4115-226U | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 深圳寶安區(qū) | -- | 26000 元/噸 |
PBT | 漳州長春 | 4130 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 31000 元/噸 |
PBT | 漳州長春 | 4130-104F | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 深圳寶安區(qū) | -- | 31000 元/噸 |
PBT | 漳州長春 | 4130-104F | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 31000 元/噸 |
PBT | 漳州長春 | 4130-104K | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22000 元/噸 |
PBT | 漳州長春 | 4130-104K | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 深圳寶安區(qū) | -- | 22000 元/噸 |
PBT | 漳州長春 | 4130-200K | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 深圳寶安區(qū) | -- | 22000 元/噸 |
PBT | 漳州長春 | 4130-200K | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22000 元/噸 |
PBT | 漳州長春 | 4130-202F | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 31000 元/噸 |
PBT | 漳州長春 | 4130-202F | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 深圳寶安區(qū) | -- | 31000 元/噸 |
PBT | 漳州長春 | 4815 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 19500 元/噸 |
PBT | 漳州長春 | 4815 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 深圳寶安區(qū) | -- | 19000 元/噸 |
PBT | 臺(tái)灣長春 | 4815 BK | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20000 元/噸 |
PBT | 漳州長春 | 4815 BK | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 深圳寶安區(qū) | -- | 19500 元/噸 |
PBT | 漳州長春 | 4815 BK | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 19500 元/噸 |
PBT | 漳州長春 | 4815 BKF | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18500 元/噸 |
PBT | 漳州長春 | 4815 BKF | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 深圳寶安區(qū) | -- | 18500 元/噸 |
PBT | 臺(tái)灣長春 | 4815 NCB | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 20000 元/噸 |
PBT | 漳州長春 | 4815 NCB | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 深圳寶安區(qū) | -- | 19500 元/噸 |
PBT | 漳州長春 | 4815 NCB | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 19500 元/噸 |
PBT | 漳州長春 | 4815 NCF | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 18500 元/噸 |
PBT | 漳州長春 | 4815 NCF | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 深圳寶安區(qū) | -- | 18500 元/噸 |
PBT | 漳州長春 | 4815-BK | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 19500 元/噸 |
PBT | 漳州長春 | 4820 BK | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 21500 元/噸 |
PBT | 漳州長春 | 4820 NCB | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 21500 元/噸 |
PBT | 漳州長春 | 4830 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 19000 元/噸 |
PBT | 漳州長春 | 4830 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 深圳寶安區(qū) | -- | 19000 元/噸 |
PBT | 江蘇長春 | 4830 BK | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16000 元/噸 |
PBT | 臺(tái)灣長春 | 4830 BK | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16500 元/噸 |
PBT | 漳州長春 | 4830 BK | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 深圳寶安區(qū) | -- | 17500 元/噸 |
PBT | 漳州長春 | 4830 BK | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17500 元/噸 |
PBT | 臺(tái)灣長春 | 4830 BKF | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16000 元/噸 |
PBT | 漳州長春 | 4830 BKF | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16500 元/噸 |
PBT | 漳州長春 | 4830 BKF | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 深圳寶安區(qū) | -- | 16500 元/噸 |
PBT | 臺(tái)灣長春 | 4830 NCB | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16500 元/噸 |
PBT | 漳州長春 | 4830 NCB | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 深圳寶安區(qū) | -- | 17500 元/噸 |
PBT | 漳州長春 | 4830 NCB | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 17500 元/噸 |
PBT | 臺(tái)灣長春 | 4830 NCF | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16000 元/噸 |
PBT | 漳州長春 | 4830 NCF | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16500 元/噸 |
PBT | 漳州長春 | 4830 NCF | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 深圳寶安區(qū) | -- | 16500 元/噸 |
PBT | 臺(tái)灣長春 | 4830BKK | 50 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14000 元/噸 |
PBT | 臺(tái)灣長春 | 5630F-105A | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 35000 元/噸 |
PBT | 臺(tái)灣長春 | 5630F-201A | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 35000 元/噸 |
PBT | 漳州長春 | 8730 BKK | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15500 元/噸 |
PBT | 臺(tái)灣長春 | 8730 BKZ | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 百達(dá)倉儲(chǔ) | 11700 元/噸 |
PET | 惠州南亞 | 4410G6 ABK2 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 25500 元/噸 |
PET | 惠州南亞 | 4410G6 ANC2 | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 25500 元/噸 |
PPS | 美國雪佛龍菲利普 | BR-42B | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 130000 元/噸 |
PPS | 美國雪佛龍菲利普 | R-4-02XT | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 85000 元/噸 |
PPS | 美國雪佛龍菲利普 | R-4-200BL | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 85000 元/噸 |
PPS | 美國雪佛龍菲利普 | R-4-200NA | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 85000 元/噸 |
PPS | 美國雪佛龍菲利普 | R-4-230BL | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 79000 元/噸 |
PPS | 美國雪佛龍菲利普 | R-4-230NA | 5 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 79000 元/噸 |
PPS | 美國雪佛龍菲利普 | R-7-120BL | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 61800 元/噸 |
PPS | 美國雪佛龍菲利普 | R-7-120NA | 10 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | -- | 61800 元/噸 |
電木粉 | 臺(tái)灣長春 | T200HF | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 23500 元/噸 |
電木粉 | 臺(tái)灣長春 | T375HF | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13500 元/噸 |
電木粉 | 漳州長春 | T383J | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 11000 元/噸 |
電木粉 | 漳州長春 | T383JB | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 11000 元/噸 |
23932