塑膠原料
供應(yīng)型號(hào)151個(gè),總量2076噸
全部共 151條相關(guān)信息
品名:
制造商:
交貨地:
品名 | 制造商 | 型號(hào) | 數(shù)量(噸) | 票據(jù) | 交貨時(shí)間 | 交貨地 | 倉(cāng)庫(kù) | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | 寧波英力士苯領(lǐng) | GP-22 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 8800 元/噸 |
ABS | 浙江石化 | ZA0211 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞廣深云倉(cāng) | 8300 元/噸 |
AS(SAN) | 天津大沽 | DG-AS106 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 8500 元/噸 |
COC | 德國(guó)TOPAS | 6015S-04 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 140000 元/噸 |
EPS | 中山臺(tái)達(dá) | 311F | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13000 元/噸 |
EPS | 江蘇嘉盛實(shí)業(yè) | A-103 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13000 元/噸 |
EPS | 江蘇嘉盛實(shí)業(yè) | A-104 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13000 元/噸 |
EPS | 江蘇嘉盛實(shí)業(yè) | A-105 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13000 元/噸 |
EPS | 江蘇嘉盛實(shí)業(yè) | A-106 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13000 元/噸 |
EPS | 江蘇嘉盛實(shí)業(yè) | A-107 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13800 元/噸 |
EPS | 江蘇嘉盛實(shí)業(yè) | A-108 | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 12000 元/噸 |
EPS | 東莞新長(zhǎng)橋 | B-4S | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13200 元/噸 |
EPS | 東莞新長(zhǎng)橋 | B-MS | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14000 元/噸 |
EPS | 東莞新長(zhǎng)橋 | B-S | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13000 元/噸 |
EPS | 東莞新長(zhǎng)橋 | B-SA | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13000 元/噸 |
EPS | 東莞新長(zhǎng)橋 | B-SB | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13000 元/噸 |
EPS | 東莞新長(zhǎng)橋 | E-MS | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14000 元/噸 |
EPS | 中山臺(tái)達(dá) | EPS-301 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13000 元/噸 |
EPS | 中山臺(tái)達(dá) | EPS-301F | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13000 元/噸 |
EPS | 中山臺(tái)達(dá) | EPS-301T | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13000 元/噸 |
EPS | 中山臺(tái)達(dá) | EPS-311 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13000 元/噸 |
EPS | 中山臺(tái)達(dá) | EPS-321 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13000 元/噸 |
EPS | 中山臺(tái)達(dá) | EPS-321L | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13000 元/噸 |
EPS | 中山臺(tái)達(dá) | EPS-351 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13000 元/噸 |
EPS | 中山臺(tái)達(dá) | EPS-361 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13000 元/噸 |
EPS | 中山臺(tái)達(dá) | EPS-381 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13000 元/噸 |
EPS | 中山臺(tái)達(dá) | EPS-381F | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13000 元/噸 |
EPS | 中山臺(tái)達(dá) | EPS-391 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13000 元/噸 |
EPS | 中山臺(tái)達(dá) | EPS-H | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13000 元/噸 |
EPS | 東莞新長(zhǎng)橋 | E-S | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13000 元/噸 |
EPS | 東莞新長(zhǎng)橋 | E-SA | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13000 元/噸 |
EPS | 寧波新橋化工 | E-SA | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13000 元/噸 |
EPS | 東莞新長(zhǎng)橋 | E-SB | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13000 元/噸 |
EPS | 寧波新橋化工 | E-SB | 5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13000 元/噸 |
EPS | 江蘇利士德 | F-301 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航一倉(cāng) | 13000 元/噸 |
EPS | 江蘇利士德 | F-302 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航一倉(cāng) | 13000 元/噸 |
EPS | 東莞新長(zhǎng)橋 | FM-MS | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14000 元/噸 |
EPS | 東莞新長(zhǎng)橋 | F-MS | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14000 元/噸 |
EPS | 東莞新長(zhǎng)橋 | FM-S | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14000 元/噸 |
EPS | 東莞新長(zhǎng)橋 | FM-SA | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14000 元/噸 |
EPS | 東莞新長(zhǎng)橋 | FM-SB | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14500 元/噸 |
EPS | 東莞新長(zhǎng)橋 | F-S | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14500 元/噸 |
EPS | 東莞新長(zhǎng)橋 | F-SA | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14500 元/噸 |
EPS | 東莞新長(zhǎng)橋 | F-SB | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14000 元/噸 |
EPS | 江蘇利士德 | HF-301 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14000 元/噸 |
EPS | 江蘇利士德 | HF-302 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14000 元/噸 |
EPS | 江蘇利士德 | HF-303 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14000 元/噸 |
EPS | 江蘇利士德 | HF-401 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14000 元/噸 |
EPS | 江蘇利士德 | HF-501 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14000 元/噸 |
EPS | 東莞新長(zhǎng)橋 | H-MS | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14500 元/噸 |
EPS | 東莞新長(zhǎng)橋 | H-S | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13000 元/噸 |
EPS | 東莞新長(zhǎng)橋 | H-SA | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13000 元/噸 |
EPS | 東莞新長(zhǎng)橋 | H-SB | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13000 元/噸 |
EPS | 江蘇利士德 | P-301 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航一倉(cāng) | 12000 元/噸 |
EPS | 江蘇利士德 | P-303 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航一倉(cāng) | 12000 元/噸 |
EPS | 惠州興達(dá) | PKF-301XB | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13000 元/噸 |
EPS | 惠州興達(dá) | PKF-301XJ | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13000 元/噸 |
EPS | 惠州興達(dá) | PKF-301XS | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13000 元/噸 |
EPS | 惠州興達(dá) | PKF-302XB | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13000 元/噸 |
EPS | 惠州興達(dá) | PKF-302XJ | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13000 元/噸 |
EPS | 惠州興達(dá) | PKF-302XS | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13000 元/噸 |
EPS | 惠州興達(dá) | PKF-303XB | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13000 元/噸 |
EPS | 惠州興達(dá) | PKF-303XJ | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13000 元/噸 |
EPS | 惠州興達(dá) | PKF-303XS | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13000 元/噸 |
EPS | 惠州興達(dá) | PKF-401XB | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13000 元/噸 |
EPS | 惠州興達(dá) | PKF-401XJ | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13000 元/噸 |
EPS | 惠州興達(dá) | PKF-401XS | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13000 元/噸 |
EPS | 惠州興達(dá) | PKF-501XB | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13000 元/噸 |
EPS | 惠州興達(dá) | PKF-501XJ | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13000 元/噸 |
EPS | 惠州興達(dá) | PKF-501XS | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13000 元/噸 |
EPS | 惠州興達(dá) | PKF-601XB | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13000 元/噸 |
EPS | 惠州興達(dá) | PKF-601XJ | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13000 元/噸 |
EPS | 惠州興達(dá) | SF-302 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13000 元/噸 |
EPS | 惠州興達(dá) | SF-303 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13000 元/噸 |
EPS | 惠州興達(dá) | SF-401 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13000 元/噸 |
EPS | 惠州興達(dá) | SF-501 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13000 元/噸 |
EPS | 惠州興達(dá) | ZKF 301 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13000 元/噸 |
EPS | 惠州興達(dá) | ZKF 302 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13000 元/噸 |
EPS | 惠州興達(dá) | ZKF 303 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13000 元/噸 |
EPS | 惠州興達(dá) | ZKF 401 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 13000 元/噸 |
GPPS | 廣東星輝(汕頭SK) | SKG-118 | 35 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 10500 元/噸 |
HDPE | 臺(tái)灣臺(tái)塑 | 9001 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞廣深云倉(cāng) | 7800 元/噸 |
HDPE | 中石化茂名 | HHM5502LW | 27 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 福鑫達(dá)倉(cāng)儲(chǔ) | 7850 元/噸 |
HIPS | 中石化廣州 | GH-660 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 8500 元/噸 |
HIPS | 廣東星輝(汕頭SK) | SKH-127 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 10250 元/噸 |
LCP | 日本上野 | 6040GM | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 53000 元/噸 |
LDPE | 中石化燕山 | 1C7A | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞廣深云倉(cāng) | 13300 元/噸 |
PA6 | 臺(tái)灣DSM | 1010C2 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 福鑫達(dá)倉(cāng)儲(chǔ) | 22200 元/噸 |
PA6 | 泰國(guó)宇部 | 1013B | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 中山 | -- | 18600 元/噸 |
PA6 | 德國(guó)科思創(chuàng)(拜耳) | B30S | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 福鑫達(dá)倉(cāng)儲(chǔ) | 26000 元/噸 |
PA6 | 德國(guó)朗盛 | B30S | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 福鑫達(dá)倉(cāng)儲(chǔ) | 26000 元/噸 |
PA6 | 荷蘭DSM | F223-D | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 福鑫達(dá)倉(cāng)儲(chǔ) | 28000 元/噸 |
PA6 | 荷蘭DSM | F-X9190 | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 福鑫達(dá)倉(cāng)儲(chǔ) | 17000 元/噸 |
PC | 美國(guó)盛禧奧(斯泰?。?/td> | 2081-15 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 58000 元/噸 |
PC | 上海科思創(chuàng)(拜耳) | 2805 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 福鑫達(dá)倉(cāng)儲(chǔ) | 14850 元/噸 |
PC | 泰國(guó)三菱工程 | S-2000R | 20 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 16880 元/噸 |
PC | 泰國(guó)三菱工程 | S-2000UR | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25850 元/噸 |
PC | 泰國(guó)三菱工程 | S-2000VUR | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25850 元/噸 |
PC | 上海三菱瓦斯 | S-2001R | 22.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 福鑫達(dá)倉(cāng)儲(chǔ) | 22500 元/噸 |
PC | 泰國(guó)三菱工程 | S-2001R | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15200 元/噸 |
PC | 四川中藍(lán)國(guó)塑 | T2-101R | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | 廣東創(chuàng)鵬倉(cāng)儲(chǔ) | 12398 元/噸 |
PC | 四川中藍(lán)國(guó)塑 | T2-200R | 30 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞 | 廣東創(chuàng)鵬倉(cāng)儲(chǔ) | 14100 元/噸 |
PC | 四川中藍(lán)國(guó)塑 | Z1-101R | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 福鑫達(dá)倉(cāng)儲(chǔ) | 12000 元/噸 |
PC/ABS | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | C2950-7T9B2015 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22000 元/噸 |
PC/PBT | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(上海) | 3706-1001 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 38000 元/噸 |
POE | 新加坡??松梨?/td> | 6102FL | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 福鑫達(dá)倉(cāng)儲(chǔ) | 13650 元/噸 |
POE | 美國(guó)陶氏 | 8150 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25200 元/噸 |
POE | 西班牙陶氏 | 8150 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22500 元/噸 |
POE | 美國(guó)陶氏 | 8402 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 25000 元/噸 |
POE | 美國(guó)??松梨?/td> | 9061 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 15900 元/噸 |
POM | 韓國(guó)工程塑料 | F10-03H | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22000 元/噸 |
POM | 寧夏煤業(yè) | MC90 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 8300 元/噸 |
PP | 中石化茂名 | HT9025NX | 50 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 福鑫達(dá)倉(cāng)儲(chǔ) | 7380 元/噸 |
PP | 中石化廣州 | K8003 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 7600 元/噸 |
PP | 中石化海南 | K8003 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞廣深云倉(cāng) | 6938 元/噸 |
PP | 中石化廣州 | K8009 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞廣深云倉(cāng) | 7500 元/噸 |
PP | 中石化湛江東興 | M17 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 7000 元/噸 |
PP | 中石化茂名 | PPB-M09 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞廣深云倉(cāng) | 7119 元/噸 |
PP | 中石化海南 | PPH-M17 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞廣深云倉(cāng) | 6597 元/噸 |
PPSU | 美國(guó)索爾維 | 5000 NC | 2 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 380000 元/噸 |
PPSU | 美國(guó)索爾維 | 5100 | 2 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 380000 元/噸 |
PPSU | 山東浩然 | P300 | 12 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 158000 元/噸 |
PPSU | 山東浩然 | P320 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 158000 元/噸 |
PPSU | 美國(guó)索爾維 | R-5000 | 2 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 380000 元/噸 |
PPSU | 美國(guó)索爾維 | R-5100 | 2 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 380000 元/噸 |
PPSU | 美國(guó)索爾維 | R-5100 BU1197 | 2 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 380000 元/噸 |
PPSU | 美國(guó)索爾維 | R-5100 GY1037 | 2 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 380000 元/噸 |
PPSU | 美國(guó)索爾維 | R-5100 NT15 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 350000 元/噸 |
PPSU | 美國(guó)索爾維 | R-5100 WH837 | 2 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 380000 元/噸 |
PPSU | 美國(guó)索爾維 | R-5500 | 2 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 380000 元/噸 |
PPSU | 美國(guó)索爾維 | R-5800 | 2 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 380000 元/噸 |
PSU | 美國(guó)索爾維 | P-1700 | 2 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 350000 元/噸 |
PSU | 美國(guó)索爾維 | P-1700 BK937 | 2 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 350000 元/噸 |
PSU | 美國(guó)索爾維 | P-1700 BU1182 | 2 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 350000 元/噸 |
PSU | 美國(guó)索爾維 | P-1700 GY8057 | 2 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 350000 元/噸 |
PSU | 美國(guó)索爾維 | P-1700 NO184 | 2 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 350000 元/噸 |
PSU | 美國(guó)索爾維 | P-1700 WH6417 | 2 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 350000 元/噸 |
PSU | 美國(guó)索爾維 | P-1700CL2611 | 2 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 350000 元/噸 |
PSU | 美國(guó)索爾維 | P-1720 | 2 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 350000 元/噸 |
PSU | 山東浩然 | S300 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 128000 元/噸 |
SEBS | 臺(tái)灣臺(tái)橡 | 6151 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 22500 元/噸 |
SEBS | 臺(tái)灣臺(tái)橡 | 6154 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 27000 元/噸 |
SEBS | 美國(guó)科騰 | G-1651 | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 38000 元/噸 |
SEBS | 美國(guó)科騰 | G1660H | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 35000 元/噸 |
TPE | 臺(tái)灣和泰 | HA40 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 56000 元/噸 |
TPE | 臺(tái)灣和泰 | HA50 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 56000 元/噸 |
TPE | 臺(tái)灣和泰 | HA60 | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 56000 元/噸 |
