塑膠原料
供應(yīng)型號(hào)54個(gè),總量1006噸
全部共 54條相關(guān)信息
品名:
制造商:
交貨地:
品名 | 制造商 | 型號(hào) | 數(shù)量(噸) | 票據(jù) | 交貨時(shí)間 | 交貨地 | 倉庫 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | 中石油吉化(揭陽) | 0215A | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9980 元/噸 |
ABS | 中石油吉化(揭陽) | 0215H | 0.8 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 9180 元/噸 |
ABS | 臺(tái)灣臺(tái)化 | AG15A1 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 12650 元/噸 |
ABS | 寧波臺(tái)化 | AG15E1 | 0.1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 12000 元/噸 |
ABS | 天津大沽 | DG417 | 0.8 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 9920 元/噸 |
ABS | LG惠州 | HP-181 | 3 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 14800 元/噸 |
ABS | 遼寧金發(fā)科技 | KF-730 | 0.8 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 12100 元/噸 |
ABS | 浙江石化 | ZA0211 | 0.1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 8390 元/噸 |
GPPS | 中石化廣州 | 525 | 0.1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 8618 元/噸 |
HIPS | 中石化廣州 | GH-660 | 0.1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9000 元/噸 |
HIPS | 香港石化 | SR600 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 8500 元/噸 |
LLDPE | 中石化廣州 | DFDA-7042 | 0.1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9500 元/噸 |
PA66 | 上海巴斯夫 | A3WG6-BK | 10 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 21500 元/噸 |
POM | 山東兗礦 | 30-A(M90) | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 8800 元/噸 |
POM | 寧夏煤業(yè) | MC90 | 0.1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 海川倉儲(chǔ) | 10200 元/噸 |
PP | 寧夏煤業(yè) | 1102K | 20.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 8800 元/噸 |
PP | 寧波臺(tái)塑 | 1120 | 0.8 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 7200 元/噸 |
PP | 臺(tái)灣臺(tái)塑 | 1120 | 20.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9900 元/噸 |
PP | 寧波臺(tái)塑 | 1124 | 0.1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 7520 元/噸 |
PP | 寧波臺(tái)塑 | 3015 | 38.8 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 7496 元/噸 |
PP | 臺(tái)灣臺(tái)塑 | 3015 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 8400 元/噸 |
PP | 寧波臺(tái)塑 | 3080 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 10100 元/噸 |
PP | 寧波臺(tái)塑 | 3084 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9897 元/噸 |
PP | 寧波臺(tái)塑 | 5012XT | 3 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 9850 元/噸 |
PP | 寧波臺(tái)塑 | 5090T | 3 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 10000 元/噸 |
PP | 寧波臺(tái)塑 | 5250T | 20.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9900 元/噸 |
PP | 寧波臺(tái)塑 | 5450XT | 0.8 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 8650 元/噸 |
PP | 中石油廣東 | GH17M | 3 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 7400 元/噸 |
PP | 沙特巴塞爾 | HP500N | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 8300 元/噸 |
PP | 廣東中科煉化 | HT9025ZK | 0.8 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 8000 元/噸 |
PP | 中石化廣州 | K8003 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 7737 元/噸 |
PP | 中石化海南 | K8003 | 58.8 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 6920 元/噸 |
PP | 中石化海南 | K8003U | 38.8 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 6920 元/噸 |
PP | 浙江石化 | K8009 | 38.8 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 7648 元/噸 |
PP | 中石化廣州 | K8009 | 0.8 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 7800 元/噸 |
PP | 中石化海南 | K8009 | 0.8 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 7780 元/噸 |
PP | 內(nèi)蒙古大唐化工 | L5E89 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 7700 元/噸 |
PP | 榆林延長中煤 | L5E89 | 68.8 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 7180 元/噸 |
PP | 中石油廣西 | L5E89 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 7600 元/噸 |
PP | 中石油四川 | L5E89 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 7600 元/噸 |
PP | 中石化海南 | PPB-M03(K8003) | 38.8 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 6920 元/噸 |
PP | 東華能源(茂名) | PPH T03 | 68.8 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 6396 元/噸 |
PP | 東莞巨正源 | PPH-G70T | 30.8 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 7300 元/噸 |
PP | 東莞巨正源 | PPH-G75T | 68.8 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 7240 元/噸 |
PP | 東莞巨正源 | PPH-M12 | 60 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9250 元/噸 |
PP | 東莞巨正源 | PPH-M17 | 0.8 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 7248 元/噸 |
PP | 東莞巨正源 | PPH-T03 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 7250 元/噸 |
PP | 東莞巨正源 | PPH-Y25L | 60 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9250 元/噸 |
PP | 廣東中科煉化 | PPH-Y26 | 38.8 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9450 元/噸 |
PP | 東莞巨正源 | PPH-Y40L | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 8000 元/噸 |
PP | 泰國巴塞爾 | RP348N | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9000 元/噸 |
PP | 福建中景石化 | T30S | 68.8 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 6407 元/噸 |
PP | 沙特拉比格石化 | Y101 | 38.8 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 8200 元/噸 |
PP | 中石化北海 | Z30S | 3.8 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 7700 元/噸 |
45688