塑膠原料
供應(yīng)型號54個,總量1006噸
篩選條件
PP
全部共 39條相關(guān)信息
品名:
制造商:
交貨地:
品名 | 制造商 | 型號 | 數(shù)量(噸) | 票據(jù) | 交貨時間 | 交貨地 | 倉庫 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | 寧夏煤業(yè) | 1102K | 20.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 8800 元/噸 |
PP | 寧波臺塑 | 1120 | 0.8 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 7200 元/噸 |
PP | 臺灣臺塑 | 1120 | 20.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9900 元/噸 |
PP | 寧波臺塑 | 1124 | 0.1 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 7520 元/噸 |
PP | 寧波臺塑 | 3015 | 38.8 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 7496 元/噸 |
PP | 臺灣臺塑 | 3015 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 8400 元/噸 |
PP | 寧波臺塑 | 3080 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 10100 元/噸 |
PP | 寧波臺塑 | 3084 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9897 元/噸 |
PP | 寧波臺塑 | 5012XT | 3 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 9850 元/噸 |
PP | 寧波臺塑 | 5090T | 3 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 10000 元/噸 |
PP | 寧波臺塑 | 5250T | 20.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9900 元/噸 |
PP | 寧波臺塑 | 5450XT | 0.8 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 8650 元/噸 |
PP | 中石油廣東 | GH17M | 3 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 7400 元/噸 |
PP | 沙特巴塞爾 | HP500N | 20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 8300 元/噸 |
PP | 廣東中科煉化 | HT9025ZK | 0.8 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 8000 元/噸 |
PP | 中石化廣州 | K8003 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 7737 元/噸 |
PP | 中石化海南 | K8003 | 58.8 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 6920 元/噸 |
PP | 中石化海南 | K8003U | 38.8 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 6920 元/噸 |
PP | 浙江石化 | K8009 | 38.8 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 7648 元/噸 |
PP | 中石化廣州 | K8009 | 0.8 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 7800 元/噸 |
PP | 中石化海南 | K8009 | 0.8 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 7780 元/噸 |
PP | 內(nèi)蒙古大唐化工 | L5E89 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 7700 元/噸 |
PP | 榆林延長中煤 | L5E89 | 68.8 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 7180 元/噸 |
PP | 中石油廣西 | L5E89 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 7600 元/噸 |
PP | 中石油四川 | L5E89 | 30 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 7600 元/噸 |
PP | 中石化海南 | PPB-M03(K8003) | 38.8 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 6920 元/噸 |
PP | 東華能源(茂名) | PPH T03 | 68.8 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 6396 元/噸 |
PP | 東莞巨正源 | PPH-G70T | 30.8 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 7300 元/噸 |
PP | 東莞巨正源 | PPH-G75T | 68.8 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 7240 元/噸 |
PP | 東莞巨正源 | PPH-M12 | 60 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9250 元/噸 |
PP | 東莞巨正源 | PPH-M17 | 0.8 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 7248 元/噸 |
PP | 東莞巨正源 | PPH-T03 | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 7250 元/噸 |
PP | 東莞巨正源 | PPH-Y25L | 60 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9250 元/噸 |
PP | 廣東中科煉化 | PPH-Y26 | 38.8 | 13%增值稅發(fā)票 | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9450 元/噸 |
PP | 東莞巨正源 | PPH-Y40L | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 8000 元/噸 |
PP | 泰國巴塞爾 | RP348N | 0.5 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 9000 元/噸 |
PP | 福建中景石化 | T30S | 68.8 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 6407 元/噸 |
PP | 沙特拉比格石化 | Y101 | 38.8 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | -- | 8200 元/噸 |
PP | 中石化北海 | Z30S | 3.8 | 其它商業(yè)票據(jù) | 現(xiàn)貨 | 東莞樟木頭鎮(zhèn) | 東莞升航三倉 | 7700 元/噸 |
45599