LLDPE DFDA-7042 中石化廣州
查看供應(yīng)(0)
分享
掃碼進入普拉司小程序
生成、分享、下載企業(yè)專屬物性表
產(chǎn)品描述
特性 | 高剛性,高強度,高韌性,耐寒,耐熱,耐應(yīng)力開裂,高抗沖,含少量開口劑和爽滑劑,有較好的擠出性能 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 包裝薄膜,農(nóng)用薄膜,農(nóng)地膜 |
顏色 | 暫無 |
等級 | 薄膜級 |
認(rèn)證信息
SGS
物性表
分享企業(yè)專屬物性表
|
物性糾錯
機械性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
拉伸強度 | 屈服 | 優(yōu)級品|≥9 | Mpa | |
屈服 | 一級品|≥9 | Mpa | ||
屈服 | 合格品|≥9 | Mpa | ||
伸長率 | 斷裂 | 優(yōu)級品|≥550 | % | |
斷裂 | 一級品|≥550 | % | ||
斷裂 | 合格品|≥550 | % | ||
拉伸強度 | 斷裂 | 優(yōu)級品|≥12 | Mpa | |
斷裂 | 一級品|≥12 | Mpa | ||
斷裂 | 合格品|≥12 | Mpa |
其它性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
清潔度 | 色粒 | 優(yōu)級品|≤10 | 個/kg | |
色粒 | 一級品|≤15 | 個/kg | ||
色粒 | 合格品|≤30 | 個/kg | ||
灰分含量 | 合格品|≤0.04 | % | ||
清潔度 | 雜粒 | 優(yōu)級品|≤10 | 個/kg | |
雜粒 | 一級品|≤15 | 個/kg | ||
雜粒 | 合格品|≤30 | 個/kg | ||
霧度 | 45℃ | 優(yōu)級品|≤13 | % | |
45℃ | 一級品|≤13 | % | ||
45℃ | 合格品|≤13 | % | ||
薄膜外觀 | 優(yōu)級品|+10 | |||
一級品|-10 | ||||
合格品|-30 | ||||
表觀密度 | 優(yōu)級品|320-480 | kg/m3 | ||
一級品|320-480 | kg/m3 | |||
合格品|320-480 | kg/m3 | |||
灰分含量 | 優(yōu)級品|≤0.04 | % | ||
一級品|≤0.04 | % |
基本性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
熔體質(zhì)量流動速率 | 標(biāo)準(zhǔn) | 優(yōu)級品|2.0 | g/10min | |
標(biāo)準(zhǔn) | 一級品|2.0 | g/10min | ||
標(biāo)準(zhǔn) | 合格品|2.0 | g/10min | ||
偏差 | 優(yōu)級品|±0.3 | g/10min | ||
偏差 | 一級品|±0.3 | g/10min | ||
偏差 | 合格品|±0.3 | g/10min | ||
密度 | 標(biāo)準(zhǔn) | 優(yōu)級品|918 | kg/m3 | |
標(biāo)準(zhǔn) | 一級品|918 | kg/m3 | ||
標(biāo)準(zhǔn) | 合格品|918 | kg/m3 | ||
偏差 | 優(yōu)級品|±2 | kg/m3 | ||
偏差 | 一級品|±2 | kg/m3 | ||
偏差 | 合格品|±2 | kg/m3 |
【免責(zé)聲明】
普拉司網(wǎng)盡最大努力確保此數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性, 但是普拉司網(wǎng) 對這些數(shù)據(jù)值不承擔(dān)任何責(zé)任,并強烈建議在最終選擇材料前,就數(shù)據(jù)值與材料供應(yīng)商進行驗證。