MABS TR557 韓國LG

查看供應(yīng)(2)
分享
掃碼進入普拉司小程序
生成、分享、下載企業(yè)專屬物性表
產(chǎn)品描述
顏色 | 暫無 |
特性 | |
應(yīng)用領(lǐng)域 |
RoHS
UL
MSDS
REACH
TDS
物性表
分享企業(yè)專屬物性表
|
物性糾錯
注射 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
干燥溫度 | 80 到 90 | °C | ||
干燥時間 | 2.0 到 4.0 | hr | ||
料筒后部溫度 | 180 到 200 | °C | ||
料筒中部溫度 | 190 到 210 | °C | ||
料筒前部溫度 | 200 到 220 | °C | ||
射嘴溫度 | 190 到 220 | °C | ||
加工(熔體)溫度 | 190 到 220 | °C | ||
模具溫度 | 40 到 60 | °C | ||
背壓 | 29.4 到 58.8 | Mpa | ||
螺桿轉(zhuǎn)速 | 30 到 60 | rpm |
物理性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
熔體質(zhì)量流動速率 | 220°C/10.0 kg | ASTM D1238 | 21 | g/10 min |
收縮率 - 流動 | 23°C, 3.20 mm, 注塑 | ASTM D955 | 0.40 到 0.70 | % |
熔體質(zhì)量流動速率(MFR)220℃/10 kg | / | ASTM D 1238 | 20.621 | g/10 min |
硬度 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
洛氏硬度 | R 級, 23°C, 注塑 | ASTM D785 | 107 | |
洛氏硬度R | ASTM D785 | 107 | R |
光學性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
透射率 | 3200 μm, 注塑 | ASTM D1003 | 90.0 | % |
霧度 | 注塑 | ASTM D1003 | 2.0 | % |
透光率 | Rate B/50 | ASTM D1003 | 90? | % |
霧度 | -40°C to? | ASTM D1003 | 2 | % |
熱性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 | 1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm, 注塑 | ASTM D648 | 81.0 | °C |
維卡軟化溫度 | ASTM D15257 | 89.0 | °C | |
RTI Elec | UL 746 | 50.0 | °C | |
RTI Imp | UL 746 | 50.0 | °C | |
RTI | UL 746 | 50.0 | °C |
可燃性 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
UL阻燃等級 | 1.5 mm | UL 94 | HB | |
3.0 mm | UL 94 | HB |
機械性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 23°C, 3.20 mm, 注塑 | ASTM D638 | 2050 | Mpa |
抗張強度 | 屈服, 23°C, 3.20 mm, 注塑 | ASTM D638 | 48.0 | Mpa |
伸長率?4 | 屈服, 23°C, 3.20 mm, 注塑 | ASTM D638 | > 5.0 | % |
斷裂, 23°C, 3.20 mm, 注塑 | ASTM D638 | 15 | % | |
彎曲模量 | 23°C, 3.20 mm, 注塑 | ASTM D790 | 2250 | Mpa |
彎曲強度 | 23°C, 3.20 mm, 注塑 | ASTM D790 | 71.0 | Mpa |
拉伸強度屈服(yld) | 3.2mm, 5 | ASTM D638 | 470 | kg/cm2 |
拉伸延伸率斷裂(brk) | 3.2mm, 5 | ASTM D638 | 30 | % |
彎曲強度 | 3.2mm, 1 | ASTM D790 | 700? | kg/cm2 |
彎曲模量 | 3.2mm, 1 | ASTM D790 | 22000 | kg/cm2 |
沖擊性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
懸臂梁缺口(Izod Notched)23℃ (73℉) | 3.2mm | ASTM D256 | 17 | kg·cm/cm |
6.4mm | ASTM D256 | 17 | kg·cm/cm |
【免責聲明】
普拉司網(wǎng)盡最大努力確保此數(shù)據(jù)的準確性, 但是普拉司網(wǎng) 對這些數(shù)據(jù)值不承擔任何責任,并強烈建議在最終選擇材料前,就數(shù)據(jù)值與材料供應(yīng)商進行驗證。